NFL FANTASY FOOTBALL
Dallas Cowboys - Statistics |
|
2006 Player Stats by Week
| Week |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Opp |
@JAC |
WAS |
@TEN |
@PHI |
HOU |
NYG |
@CAR |
@WAS |
@ARI |
IND |
TB |
@NYG |
NO |
@ATL |
PHI |
DET |
| Score |
17-24 |
27-10 |
45-14 |
24-38 |
34-6 |
22-36 |
35-14 |
19-22 |
27-10 |
21-14 |
38-10 |
23-20 |
17-42 |
38-28 |
7-23 |
31-39 |
| QB | Drew Bledsoe | 246,1 | 237,2 | 179,2 | 223 | 168,2 | 111 | | | | | | | | | | |
| QB | rush | 2-3 | | | 5-24,1 | | 1-1,1 | | | | | | | | | | |
| QB | Tony Romo | | | | | 35,1 | 227,2 | 270,1 | 284,2 | 308,2 | 226 | 306,5 | 257 | 249,1 | 278,2 | 142,1 | 321,2 |
| QB | rush | | | 3-0 | | | 1-9 | 4-18 | 1-1 | 2-7 | 5-3 | 3--4 | 1-10 | 4-1 | 3--1 | 3-42 | 4-16 |
| RB | Marion Barber | 3-13 | 8-39,1 | 9-55,1 | 7-22,1 | 10-57,1 | 6-29 | 9-49,2 | 7-45 | 13-65,1 | 9-35,2 | 16-83 | 12-76,2 | 2--1 | 11-69,2 | 6-3 | 7-15,1 |
| RB | catch | 2-13 | 1-26 | 1-18 | 3-26 | | 1-17 | 1-7 | 2-28 | 1-8 | | 2-3,2 | | | 4-27 | | 5-23 |
| RB | Oliver Hoyte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RB | catch | | | | | | | | 1-4 | | | | 1-6 | | | | |
| RB | Julius Jones | 17-72,1 | 20-94 | 23-122,1 | 26-100 | 22-106 | 13-30 | 24-92,1 | 20-73 | 15-45 | 22-79 | 11-40 | 11-24 | 10-116,1 | 13-26 | 10-38 | 10-27 |
| RB | catch | 1-39 | | | 1-22 | | 1-25 | | | | 3-25 | | 1-11 | 1-10 | | 1-10 | |
| RB | Keylon Kincade | | | | | | | | | 4-9 | | | | | | | |
| RB | catch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RB | Lousaka Polite | | | | | | | | | | | 7-18 | | | | | |
| RB | catch | | | | | | | | | | | | | | 2-21 | | |
| RB | Tyson Thompson | | 3-5 | 5-18,1 | | 5-7 | | | | | | | | | | | |
| RB | catch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TE | Anthony Fasano | | 3-39 | | | | 2-16 | 3-11 | 2-16 | | 1-22 | 1-9 | | | | 2-13 | |
| TE | Jason Witten | 3-33 | 4-45 | 2-19 | 4-51 | 3-17 | 4-72 | 6-80,1 | 5-50 | 5-58 | 3-25 | 3-30 | 3-73 | 4-33 | 5-56 | 6-50 | 4-62 |
| WR | Patrick Crayton | | 2-14,1 | | 2-18 | 5-61 | 3-69,1 | 1-13 | 4-84 | 5-104,1 | 2-6 | 4-68 | 3-31 | | 1-9 | 2-29 | 2-10,1 |
| WR | Terry Glenn | 4-81 | 6-94,1 | 5-54,2 | 5-61 | 5-47 | 4-41 | 4-52 | 3-26,1 | | 6-78 | 4-89,2 | 4-52 | 8-150 | 5-96 | 1-17 | 6-109 |
| WR | Sam Hurd | | | | | 1-33 | | | | 4-42 | | | | | | | |
| WR | Terrell Owens | 6-80,1 | 3-19 | 5-88 | 3-45 | 5-45,3 | 6-98,1 | 9-107 | 7-76,1 | 5-96,1 | 4-70 | 8-107,1 | 8-84 | 3-56,1 | 5-69,2 | 2-23,1 | 6-117,1 |
2006 Season-to-Date Player Stats
|
|
|
|