NFL FANTASY FOOTBALL
Kansas City Chiefs - Statistics |
|
2006 Player Stats by Week
| Week |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Opp |
CIN |
@DEN |
SF |
@ARI |
@PIT |
SD |
SEA |
@STL |
@MIA |
OAK |
DEN |
@CLE |
BAL |
@SD |
@OAK |
JAC |
| Score |
10-23 |
6-9 |
41-0 |
23-20 |
7-45 |
30-27 |
35-28 |
31-17 |
10-13 |
17-13 |
19-10 |
28-31 |
10-20 |
9-20 |
20-9 |
35-30 |
| QB | Brodie Croyle | | | | | 23 | | | | | | | | | | | |
| QB | rush | | | 3--3 | | | | | | | | | | | | | |
| QB | Trent Green | 90 | | | | | | | | | 102 | 161 | 297,4 | 178,1 | 185 | 148,1 | 181,1 |
| QB | rush | 4-21 | | | | | | | | | 2-4 | 4-10 | 1-0 | 1-10 | 1-3 | 2--1 | 4-12 |
| QB | Damon Huard | 140,1 | 133 | 208,2 | 288,2 | 162 | 232,2 | 312,1 | 148,3 | 201 | | | | | | | 54 |
| QB | rush | 1-8 | 1-0 | 1-4 | 2--1 | | | 3--2 | 1-0 | | | | | | | | |
| RB | Michael Bennett | | 6-19 | | | | | 10-38 | 4-14 | | 3-43 | 2-56 | 3-14 | 6-5 | | | 2-11 |
| RB | catch | | | | | | | | | | 2-10 | 2-20 | 4-33 | 1-14 | | | |
| RB | Dee Brown | | | 2-8 | 3-2 | | | | | | | | | | 1-3 | 4-11 | |
| RB | catch | | | | | | | | | | | | | | | 1-5 | |
| RB | Ronnie Cruz | | | 4-15 | | 1-4 | | | | | | | | | | | |
| RB | catch | | | | 2-20 | | | | | | | | | | | | |
| RB | Larry Johnson | 17-68 | 27-126 | 30-101,2 | 16-36 | 15-26,1 | 28-132,2 | 39-155,3 | 27-172,1 | 18-75,1 | 31-154,2 | 34-157,1 | 28-110 | 23-120 | 19-84 | 31-135,1 | 33-138,3 |
| RB | catch | 5-80 | 5-41 | 4-41 | 6-106,1 | 3-6 | 2-29 | 2-26,1 | | 2-14 | | 1-6 | 2-26 | 1-4 | 3-9 | | 5-22 |
| RB | Derrick Ross | | | | | 3-8 | | | | | | | | | | | |
| RB | catch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TE | Jason Dunn | | 1-7 | | | 1-6 | | | | | | | | | 2-27 | | |
| TE | Tony Gonzalez | 10-81,1 | 2-7 | 5-59 | 1-25 | 3-15 | 6-138 | 6-116 | 5-63,2 | 6-84 | | 4-35 | 9-105,2 | 3-31 | 6-53 | 5-67 | 2-21 |
| TE | Kris Wilson | | | | 2-13 | 1-6 | 2-13,1 | 2-26 | 1-11,1 | | | 1-3 | 1-6,1 | 1-7 | 2-11 | 1-17 | 1-19 |
| WR | Rod Gardner | | | | 2-17 | | | | | | | | | | | | |
| WR | Dante Hall | 5-31 | 1-6 | 1-13,1 | 4-22 | | 1-9 | | 1-12 | 3-32 | 2-10 | 1-10 | | 3-38,1 | 3-16 | 1-5 | |
| WR | Eddie Kennison | 1-14 | 2-39 | 6-86,1 | 4-48 | 3-57 | 2-30,1 | 6-132 | 2-19 | 3-58 | 2-38 | 1-16 | 7-117,1 | 1-13 | 6-43 | 1-6,1 | 6-144,1 |
| WR | Samie Parker | 2-24 | 5-37 | 2-9 | 5-37,1 | 5-72 | 1-15 | 1-12 | 1-43 | 1-13 | 3-44 | 3-71 | 1-10 | 5-71 | 1-26 | 3-48 | 2-29 |
| WR | Jeff Webb | | | | | 3-23 | | | | | | | | | | | |
2006 Season-to-Date Player Stats
|
|
|
|