NFL FANTASY FOOTBALL
New England Patriots - Statistics |
|
2010 Player Stats by Week
| Week |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Opp |
CIN |
@NYJ |
BUF |
@MIA |
BAL |
@SD |
MIN |
@CLE |
@PIT |
IND |
@DET |
NYJ |
@CHI |
GB |
@BUF |
MIA |
| Score |
38-24 |
14-28 |
38-30 |
41-14 |
23-20 |
23-20 |
28-18 |
14-34 |
39-26 |
31-28 |
45-24 |
45-3 |
36-7 |
31-27 |
34-3 |
38-7 |
| QB | Tom Brady | 258,3 | 248,2 | 252,3 | 153,1 | 292,1 | 159,1 | 240,1 | 224,2 | 350,3 | 186,2 | 341,4 | 326,4 | 369,2 | 163,2 | 140,3 | 199,2 |
| QB | rush | | | 4-6 | 5-6 | 2-1 | 2-1 | 4--3 | 1-1 | 1-3,1 | 4--2 | 4-1 | 1-3 | | | 3-13 | |
| QB | Brian Hoyer | | | | | | | | | | | | | | | | 122,1 |
| QB | rush | | | | 1--2 | | | | 1--1 | | | | | 3--2 | | 4--2 | 1--1 |
| RB | Thomas Clayton | | | | | | | | | | | | | | | | 6-17 |
| RB | catch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RB | Kevin Faulk | 3-23 | 5-22 | | | | | | | | | | | | | | |
| RB | catch | 4-47 | 2-15 | | | | | | | | | | | | | | |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 5-22 | 10-19 | 16-98,1 | 16-76,1 | 10-20,1 | 11-24,1 | 17-112,2 | 9-14 | 18-87 | 21-96,1 | 12-59,2 | 18-72,2 | 21-87 | 6-38,1 | 19-104 | 20-80,1 |
| RB | catch | | | 1-6 | | | | 1-11 | | 4-36 | 1-4 | | 1-7 | | 2-12 | 1-3 | 1-6 |
| RB | Sammy Morris | 1-2 | | 6-19 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | | | 1-2 | 2-5 | | | 1-2 | | | 5-18 |
| RB | catch | | 1-19 | | | | | | 1-22 | 1-6 | | 1-15 | 1-4 | | | 1-3 | 1-8 |
| RB | Fred Taylor | 14-71 | 5-11 | 6-16 | | | | | | | | | 4-9 | 3-16 | | 1--3 | 10-35 |
| RB | catch | 2-6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RB | Danny Woodhead | | | 3-42,1 | 8-36 | 11-63 | 8-24 | 6-13,1 | 9-54 | 4-11 | 7-69,1 | 8-32 | 2-11 | 7-21,1 | 9-59 | 13-93,1 | 2-19 |
| RB | catch | | | | 1-11,1 | 5-52 | 3-28 | 5-45 | 2-38 | 2-22 | 4-21 | 2-13 | 4-104 | 2-1 | 1-12 | 3-32 | |
| TE | Alge Crumpler | | | | | 1-4 | | | | 1-4 | | 1-27 | | | 1-3 | 1-4,1 | 1-10,1 |
| TE | Rob Gronkowski | 1-1,1 | 1-14 | 3-43,1 | 1-4 | 1-24 | 2-10,1 | 1-5 | 4-47 | 5-72,3 | 1-25 | 5-65 | 1-12 | 5-43,1 | 1-25 | 4-54,2 | 6-102,1 |
| TE | Aaron Hernandez | 1-45 | 6-101 | 6-65 | 5-29 | 4-61 | 5-54 | 2-33 | 5-48,2 | | 1-8,1 | 1-18 | 3-51,1 | 2-19 | 4-31,2 | | |
| WR | Deion Branch | | | | | 9-98,1 | 4-39 | 1-21 | 2-21 | 7-71 | 7-70 | 3-113,2 | 3-64,1 | 8-151,1 | 2-33 | 2-25 | |
| WR | Julian Edelman | | 1-6 | 3-8 | | | | | | | | | | | | | 3-72 |
| WR | Randy Moss | 5-59 | 2-38,1 | 2-42,2 | | | | | | | | | | | | | |
| WR | Taylor Price | | | | | | | | | | | | | | | | 3-41 |
| WR | Brandon Tate | 4-36 | 1-17 | 2-43 | 4-39 | | 1-3 | 3-101,1 | 1-12 | 2-50 | | | 1-4,1 | 2-40 | 1-5 | | 2-82,1 |
| WR | Wes Welker | 8-64,2 | 6-38,1 | 4-45 | 8-70 | 7-53 | 4-25 | 3-24 | 4-36 | 8-89 | 5-58,1 | 8-90,2 | 7-80,1 | 8-115 | 3-42 | 3-19 | |
2010 Season-to-Date Player Stats
|
|
|
|