NFL FANTASY FOOTBALL
Oakland Raiders - Statistics |
|
2006 Player Stats by Week
| Week |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Opp |
SD |
@BAL |
CLE |
@SF |
@DEN |
ARI |
PIT |
@SEA |
DEN |
@KC |
@SD |
HOU |
@CIN |
STL |
KC |
@NYJ |
| Score |
0-27 |
6-28 |
21-24 |
20-34 |
3-13 |
22-9 |
20-13 |
0-16 |
13-17 |
13-17 |
14-21 |
14-23 |
10-27 |
0-20 |
9-20 |
3-23 |
| QB | Aaron Brooks | 68 | | | | | | | | | 179,1 | 187,1 | 238 | 199,1 | 98 | | 136 |
| QB | rush | 3-27 | 2-0 | | | | | | | | 5-34 | 4-29 | 3-13 | 2-11 | 2-10 | | 1-0 |
| QB | Marques Tuiasosopo | | | | 52,1 | | 16 | | | | | | | | | | |
| QB | rush | | | | 1-9 | | 3-20 | | | | | | | | | | |
| QB | Andrew Walter | 28 | 162 | 68,1 | 164,1 | 189 | 263,1 | 51 | 166 | 214 | 15 | | | | 131 | 226 | |
| QB | rush | 2-5 | 4-3 | 1-12 | 2-11 | 1-0 | 1-0 | | 2--1 | 1-0 | | | | | | | |
| RB | Zack Crockett | | | | | 1-10 | 8-44 | 3-7 | 1-4 | 7-40 | 5-19 | 7-22 | 2-5 | | 2-1 | 1-5 | 2-6 |
| RB | catch | | | | | | 3-20 | 1-3 | 1-6 | 1-4 | | | 2-19 | 1-1 | | 1-0 | |
| RB | Justin Fargas | 5-35 | 1-1 | 3-54 | 8-63 | 3-11 | 23-66 | 18-55 | 1--2 | 8--6 | 19-52 | 14-32 | 14-49,1 | 13-37 | 12-43 | 19-90 | 17-79 |
| RB | catch | | | | 1-5 | | | | | 1-21 | 1-12 | 1-16 | 1-9 | 2-2 | 1-10 | 2-7 | 3-9 |
| RB | LaMont Jordan | 10-20 | 19-35 | 20-128,1 | 12-71 | 23-60 | | 7-21 | 9-63 | 10-12,1 | 4-24 | | | | | | |
| RB | catch | | | 2-13 | 3-10 | 2-16 | | | 1-10 | 1-21 | 1-4 | | | | | | |
| RB | ReShard Lee | | | | | 1-0 | 2-7,1 | 1--2 | | | 1-4 | 1-1,1 | 6-42 | 1--3 | 2-3 | 4-17 | 2-3 |
| RB | catch | | | | | | 1-9 | | 2-17 | 2-10 | | 1-5 | 5-57 | 1-6 | 5-21 | 3-13 | |
| TE | James Adkisson | | | | 1-9 | | | | | | | | | | | | |
| TE | Courtney Anderson | 1-9 | 2-26 | 1-8 | 1-8,1 | 3-56 | 3-55 | | | | 3-15,1 | | 2-18 | 1-12 | 4-52 | 4-26 | |
| TE | John Madsen | | | | 1-13 | 1-5 | | | | 1-25 | | 3-69,1 | 1-8 | 2-12 | 1-7 | | 1-7 |
| TE | Randal Williams | 1-7 | 1-28 | 1-8 | 1-19 | | | | 1-13 | 5-61 | 3-41 | 4-29 | 6-46 | 1-5 | 1-8 | 2-21 | 1-7 |
| WR | William Buchanon | | | | | | | | | | | | | | | 1-9 | |
| WR | Ronald Curry | 1-21 | 2-31 | 3-27 | 4-94 | | 3-42 | 1-9 | 2-17 | 2-11 | 5-85 | 3-19 | 3-32 | 8-99,1 | 9-87 | 11-106 | 5-47 |
| WR | Doug Gabriel | | | | | | | | | | | | | | 2-31 | 1-11 | 2-42 |
| WR | Johnnie Morant | | | | | | | | | | | | | | 2-13 | 2-33 | 3-24 |
| WR | Randy Moss | 4-47 | 2-32 | 1-5,1 | 5-52,1 | 5-86 | 7-129,1 | 2-20 | 6-76 | 1-8 | | 3-26 | 4-44 | 2-28 | | | |
| WR | Jerry Porter | | | | | | | 1-19 | | | | | | | | | |
| WR | Alvis Whitted | 1-12 | 3-45 | 1-7 | 1-6 | 2-26 | 2-24 | | 3-27 | 4-53 | 2-37 | 2-23 | 1-5 | 5-34 | | | |
2006 Season-to-Date Player Stats
|
|
|
|