2017 Season-To-Date Statistics: Quarterbacks
Other PositionsHeadings Legend | TOTAL | RUSHING | PASSING / RECEIVING | TO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYER | NFL | PLAYS | FPTS | GP | FPTS/G | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT |
Russell Wilson | SEA | 648 | 412 | 16 | 25.73 | 95 | 586 | 3 | 553 | 339 | 3983 | 34 | 3 | 11 |
Cam Newton | CAR | 631 | 364 | 16 | 22.78 | 139 | 754 | 6 | 492 | 291 | 3302 | 22 | 1 | 16 |
Tom Brady | NE | 606 | 360 | 16 | 22.48 | 25 | 28 | 0 | 581 | 385 | 4577 | 32 | 3 | 8 |
Kirk Cousins | WAS | 589 | 355 | 16 | 22.16 | 49 | 179 | 4 | 540 | 347 | 4093 | 27 | 5 | 13 |
Matthew Stafford | DET | 594 | 348 | 16 | 21.76 | 29 | 98 | 0 | 565 | 371 | 4446 | 29 | 7 | 10 |
Alex Smith | KC | 565 | 348 | 15 | 23.17 | 60 | 355 | 1 | 505 | 341 | 4042 | 26 | 1 | 5 |
Philip Rivers | LAC | 593 | 338 | 16 | 21.10 | 18 | -2 | 0 | 575 | 360 | 4515 | 28 | 1 | 10 |
Ben Roethlisberger | PIT | 589 | 329 | 15 | 21.95 | 28 | 47 | 0 | 561 | 360 | 4251 | 28 | 1 | 14 |
Carson Wentz | PHI | 504 | 327 | 13 | 25.13 | 64 | 299 | 0 | 440 | 265 | 3296 | 33 | 3 | 7 |
Dak Prescott | DAL | 547 | 326 | 16 | 20.37 | 57 | 357 | 6 | 490 | 308 | 3324 | 22 | 3 | 13 |
Drew Brees | NO | 569 | 322 | 16 | 20.12 | 33 | 12 | 2 | 536 | 386 | 4334 | 23 | 0 | 8 |
Jared Goff | LAR | 505 | 313 | 15 | 20.89 | 28 | 51 | 1 | 477 | 296 | 3804 | 28 | 3 | 7 |
Blake Bortles | JAC | 580 | 313 | 16 | 19.53 | 57 | 322 | 2 | 523 | 315 | 3687 | 21 | 3 | 13 |
Matt Ryan | ATL | 561 | 299 | 16 | 18.69 | 32 | 143 | 0 | 529 | 342 | 4095 | 20 | 3 | 12 |
Case Keenum | MIN | 521 | 287 | 15 | 19.16 | 40 | 160 | 1 | 481 | 325 | 3547 | 22 | 1 | 7 |
Andy Dalton | CIN | 534 | 276 | 16 | 17.24 | 38 | 99 | 0 | 496 | 297 | 3320 | 25 | 4 | 12 |
Marcus Mariota | TEN | 513 | 275 | 15 | 18.32 | 60 | 312 | 5 | 453 | 281 | 3232 | 13 | 1 | 15 |
Jameis Winston | TB | 475 | 271 | 13 | 20.82 | 33 | 135 | 1 | 442 | 282 | 3504 | 19 | 7 | 11 |
Derek Carr | OAK | 538 | 269 | 15 | 17.96 | 23 | 66 | 0 | 515 | 323 | 3496 | 22 | 3 | 13 |
Tyrod Taylor | BUF | 504 | 263 | 15 | 17.51 | 84 | 427 | 4 | 420 | 263 | 2799 | 14 | 2 | 4 |
Josh McCown | NYJ | 434 | 261 | 13 | 20.05 | 37 | 124 | 5 | 397 | 267 | 2926 | 18 | 4 | 9 |
DeShone Kizer | CLE | 553 | 261 | 15 | 17.37 | 77 | 419 | 5 | 476 | 255 | 2894 | 11 | 6 | 22 |
Eli Manning | NYG | 583 | 258 | 15 | 17.20 | 12 | 26 | 1 | 571 | 352 | 3468 | 19 | 5 | 13 |
Jacoby Brissett | IND | 532 | 257 | 16 | 16.06 | 63 | 260 | 4 | 469 | 276 | 3098 | 13 | 3 | 7 |
Joe Flacco | BAL | 574 | 240 | 16 | 15.03 | 25 | 54 | 1 | 549 | 352 | 3141 | 18 | 0 | 13 |
Jay Cutler | MIA | 448 | 212 | 14 | 15.18 | 19 | 32 | 0 | 429 | 266 | 2666 | 19 | 0 | 14 |
Deshaun Watson | HOU | 240 | 200 | 7 | 28.55 | 36 | 269 | 2 | 204 | 126 | 1699 | 19 | 1 | 8 |
Trevor Siemian | DEN | 380 | 181 | 11 | 16.45 | 31 | 127 | 1 | 349 | 206 | 2285 | 12 | 2 | 14 |
Mitchell Trubisky | CHI | 371 | 174 | 13 | 13.42 | 41 | 248 | 2 | 330 | 196 | 2193 | 7 | 3 | 7 |
Brett Hundley | GB | 353 | 167 | 12 | 13.90 | 36 | 270 | 2 | 316 | 192 | 1836 | 9 | 2 | 12 |
Aaron Rodgers | GB | 262 | 160 | 8 | 20.04 | 24 | 126 | 0 | 238 | 154 | 1675 | 16 | 1 | 6 |
Carson Palmer | ARI | 281 | 136 | 7 | 19.44 | 14 | 12 | 0 | 267 | 164 | 1978 | 9 | 0 | 7 |
C.J. Beathard | SF | 250 | 119 | 7 | 17.01 | 26 | 136 | 3 | 224 | 123 | 1430 | 4 | 2 | 6 |
Jimmy Garoppolo | SF | 194 | 113 | 6 | 18.85 | 15 | 11 | 1 | 178 | 120 | 1560 | 7 | 0 | 5 |
Tom Savage | HOU | 227 | 91 | 8 | 11.35 | 4 | 2 | 0 | 223 | 125 | 1412 | 5 | 7 | 6 |
Ryan Fitzpatrick | TB | 179 | 91 | 6 | 15.12 | 16 | 76 | 0 | 163 | 96 | 1103 | 7 | 0 | 3 |
Brock Osweiler | DEN | 186 | 87 | 7 | 12.40 | 14 | 64 | 1 | 172 | 96 | 1088 | 5 | 1 | 5 |
Brian Hoyer | SF | 220 | 87 | 11 | 7.89 | 9 | 4 | 1 | 211 | 123 | 1287 | 4 | 1 | 4 |
Blaine Gabbert | ARI | 194 | 86 | 5 | 17.30 | 23 | 82 | 0 | 171 | 95 | 1086 | 6 | 2 | 6 |
Drew Stanton | ARI | 168 | 69 | 5 | 13.88 | 9 | 7 | 0 | 159 | 79 | 894 | 6 | 0 | 5 |
Matt Moore | MIA | 130 | 60 | 4 | 14.99 | 3 | 9 | 0 | 127 | 78 | 861 | 4 | 0 | 5 |
Mike Glennon | CHI | 144 | 58 | 6 | 9.68 | 4 | 4 | 0 | 140 | 93 | 833 | 4 | 3 | 5 |
Kevin Hogan | CLE | 85 | 49 | 4 | 12.24 | 10 | 71 | 0 | 75 | 46 | 517 | 4 | 0 | 5 |
T.J. Yates | HOU | 102 | 47 | 4 | 11.81 | 5 | 51 | 0 | 97 | 47 | 523 | 4 | 1 | 3 |
Nick Foles | PHI | 112 | 47 | 7 | 6.74 | 11 | 3 | 0 | 101 | 57 | 537 | 5 | 2 | 2 |
Bryce Petty | NYJ | 119 | 37 | 4 | 9.18 | 7 | 55 | 0 | 112 | 55 | 544 | 1 | 0 | 3 |
Sam Bradford | MIN | 45 | 31 | 2 | 15.40 | 2 | -3 | 0 | 43 | 32 | 382 | 3 | 0 | 0 |
Paxton Lynch | DEN | 50 | 26 | 2 | 12.88 | 5 | 30 | 0 | 45 | 30 | 295 | 2 | 1 | 3 |
David Fales | MIA | 47 | 24 | 2 | 12.03 | 4 | 8 | 1 | 43 | 29 | 265 | 1 | 0 | 1 |
Nathan Peterman | BUF | 56 | 23 | 4 | 5.72 | 7 | 23 | 0 | 49 | 24 | 252 | 2 | 0 | 5 |
EJ Manuel | OAK | 45 | 19 | 2 | 9.38 | 2 | 15 | 0 | 43 | 24 | 265 | 1 | 0 | 1 |
Geno Smith | NYG | 40 | 16 | 2 | 7.90 | 4 | 12 | 0 | 36 | 21 | 212 | 1 | 2 | 0 |
Patrick Mahomes | KC | 42 | 15 | 1 | 15.20 | 7 | 10 | 0 | 35 | 22 | 284 | 0 | 0 | 1 |
Landry Jones | PIT | 36 | 15 | 3 | 4.98 | 8 | -10 | 0 | 28 | 23 | 239 | 1 | 1 | 1 |
Matt Cassel | TEN | 32 | 11 | 2 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 141 | 1 | 1 | 0 |
Ryan Mallett | BAL | 20 | 10 | 2 | 5.25 | 4 | -3 | 0 | 16 | 9 | 56 | 2 | 0 | 0 |
Sean Mannion | LAR | 46 | 9 | 5 | 1.81 | 9 | -2 | 0 | 37 | 22 | 185 | 0 | 1 | 0 |
Nate Sudfeld | PHI | 24 | 9 | 1 | 8.90 | 1 | 22 | 0 | 23 | 19 | 134 | 0 | 0 | 0 |
Joe Webb III | BUF | 15 | 7 | 16 | 0.45 | 8 | 54 | 0 | 7 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 |
Scott Tolzien | IND | 20 | 7 | 1 | 6.60 | 2 | 2 | 0 | 18 | 9 | 128 | 0 | 0 | 2 |
Cody Kessler | CLE | 24 | 6 | 4 | 1.55 | 1 | -1 | 0 | 23 | 11 | 126 | 0 | 0 | 1 |
AJ McCarron | CIN | 14 | 3 | 4 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Cooper Rush | DAL | 5 | 1 | 2 | 0.70 | 2 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kellen Clemens | LAC | 13 | 1 | 8 | 0.16 | 5 | -5 | 0 | 8 | 6 | 36 | 0 | 0 | 1 |
Jake Rudock | DET | 5 | 1 | 4 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 |
Derek Anderson | CAR | 10 | 1 | 3 | 0.22 | 2 | -2 | 0 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Joe Callahan | GB | 7 | 1 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Bray | KC | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Austin Davis | SEA | 1 | -0 | 5 | -0.02 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chase Daniel | NO | 3 | -0 | 1 | -0.20 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Bridgewater | MIN | 5 | -0 | 1 | -0.30 | 3 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chad Henne | JAC | 7 | -0 | 2 | -0.25 | 5 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sign up for free email updates
Our FREE email updates are packed with the player news and fantasy analysis you need! Always fresh, no spam, guaranteed!