2018 Weekly Statistics: Fantasy Box ScoresWeek 6
Other WeeksHeadings Legend | TOTAL | RUSHING | PASSING | TO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49ers at Packers | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | C.J. Beathard | 26 | 3 | 21 | 23 | 16 | 245 | 2 | 1 | ||
RB | Matt Breida | 14 | 14 | 61 | 1 | ||||||
RB | Raheem Mostert | 12 | 12 | 87 | |||||||
RB | Kyle Juszczyk | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | |||||
WR | Marquise Goodwin | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 126 | 2 | |||
WR | Pierre Garcon | 6 | 6 | 4 | 37 | ||||||
WR | Kendrick Bourne | 3 | 3 | 1 | 22 | ||||||
TE | George Kittle | 6 | 6 | 4 | 30 | ||||||
Bears at Dolphins | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Mitchell Trubisky | 39 | 8 | 47 | 31 | 22 | 316 | 3 | 1 | ||
RB | Jordan Howard | 15 | 14 | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
RB | Tarik Cohen | 14 | 5 | 31 | 1 | 9 | 7 | 90 | 1 | ||
RB | Benny Cunningham | 3 | 3 | 8 | |||||||
RB | Michael Burton | 0 | |||||||||
WR | Taylor Gabriel | 6 | 1 | 9 | 5 | 5 | 110 | ||||
WR | Allen Robinson II | 6 | 6 | 5 | 64 | 1 | |||||
WR | Anthony Miller | 4 | 4 | 1 | 29 | 1 | |||||
TE | Trey Burton | 4 | 4 | 4 | 23 | 1 | |||||
TE | Ben Braunecker | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Bengals vs. Steelers | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Andy Dalton | 42 | 42 | 26 | 229 | 2 | |||||
RB | Joe Mixon | 18 | 11 | 64 | 1 | 7 | 4 | 20 | |||
RB | Mark Walton | 2 | 2 | -2 | |||||||
WR | A.J. Green | 12 | 12 | 7 | 85 | ||||||
WR | Tyler Boyd | 9 | 9 | 7 | 62 | 2 | |||||
WR | Cody Core | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
WR | Alex Erickson | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
TE | C.J. Uzomah | 7 | 7 | 6 | 54 | ||||||
TE | Tyler Kroft | 0 | |||||||||
Bills at Texans | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Josh Allen | 21 | 4 | 20 | 17 | 10 | 84 | ||||
QB | Nathan Peterman | 13 | 1 | 2 | 12 | 6 | 61 | 1 | 2 | ||
RB | LeSean McCoy | 21 | 16 | 73 | 5 | 3 | 21 | ||||
RB | Chris Ivory | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||
WR | Zay Jones | 8 | 8 | 3 | 35 | 1 | |||||
WR | Kelvin Benjamin | 6 | 6 | 2 | 43 | ||||||
WR | Andre Holmes | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||
WR | Ray-Ray McCloud III | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
TE | Charles Clay | 5 | 5 | 4 | 20 | ||||||
TE | Logan Thomas | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Broncos vs. Rams | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Case Keenum | 42 | 1 | 6 | 41 | 25 | 322 | 2 | 1 | ||
QB | Chad Kelly | 1 | 1 | -1 | |||||||
RB | Phillip Lindsay | 11 | 4 | 18 | 7 | 6 | 48 | ||||
RB | Royce Freeman | 9 | 9 | 22 | |||||||
RB | Devontae Booker | 5 | 2 | 15 | 3 | 2 | 14 | ||||
WR | Emmanuel Sanders | 10 | 10 | 7 | 115 | 1 | |||||
WR | Courtland Sutton | 4 | 4 | 3 | 58 | ||||||
WR | Demaryius Thomas | 4 | 4 | 3 | 57 | 1 | |||||
TE | Jeff Heuerman | 5 | 5 | 3 | 23 | ||||||
TE | Matt LaCosse | 4 | 4 | 1 | 7 | ||||||
TE | Brian Parker | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Browns vs. Chargers | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Baker Mayfield | 48 | 2 | 8 | 46 | 22 | 238 | 1 | 2 | ||
RB | Carlos Hyde | 14 | 14 | 34 | |||||||
RB | Duke Johnson Jr. | 7 | 2 | 36 | 5 | 4 | 73 | ||||
RB | Nick Chubb | 3 | 3 | 25 | |||||||
WR | Jarvis Landry | 10 | 10 | 2 | 11 | ||||||
WR | Damion Ratley | 8 | 8 | 6 | 82 | ||||||
WR | Antonio Callaway | 7 | 7 | 2 | 9 | ||||||
TE | David Njoku | 12 | 12 | 7 | 55 | 1 | |||||
TE | Orson Charles | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Buccaneers at Falcons | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Jameis Winston | 46 | 5 | 29 | 41 | 30 | 395 | 4 | 2 | ||
RB | Peyton Barber | 17 | 13 | 82 | 4 | 4 | 24 | 1 | |||
RB | Ronald Jones II | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||
WR | DeSean Jackson | 10 | 1 | 7 | 9 | 4 | 77 | ||||
WR | Chris Godwin | 9 | 9 | 6 | 56 | 1 | |||||
WR | Mike Evans | 5 | 5 | 4 | 58 | ||||||
WR | Adam Humphries | 4 | 4 | 3 | 82 | ||||||
TE | O.J. Howard | 4 | 4 | 4 | 62 | 1 | |||||
TE | Antony Auclair | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
TE | Cameron Brate | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | |||||
Cardinals at Vikings | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Josh Rosen | 31 | 31 | 21 | 240 | 1 | |||||
RB | David Johnson | 23 | 18 | 54 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | ||
RB | Derrick Coleman | 1 | 1 | 2 | |||||||
RB | Chase Edmonds | 1 | 1 | 4 | |||||||
WR | Larry Fitzgerald | 8 | 8 | 5 | 39 | ||||||
WR | Christian Kirk | 7 | 7 | 6 | 77 | ||||||
WR | J.J. Nelson | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||
WR | Chad Williams | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
TE | Ricky Seals-Jones | 6 | 6 | 5 | 69 | ||||||
TE | Jermaine Gresham | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||
Chargers at Browns | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Philip Rivers | 20 | 20 | 11 | 207 | 2 | 1 | ||||
QB | Geno Smith | 3 | 2 | -2 | 1 | 1 | 8 | ||||
RB | Melvin Gordon III | 22 | 18 | 132 | 3 | 4 | 2 | 18 | |||
RB | Austin Ekeler | 7 | 7 | 60 | |||||||
RB | Justin Jackson | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||
WR | Keenan Allen | 10 | 4 | 41 | 6 | 4 | 62 | ||||
WR | Tyrell Williams | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 118 | 2 | |||
WR | Mike Williams | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 4 | ||||
TE | Antonio Gates | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Chiefs at Patriots | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Patrick Mahomes | 38 | 2 | 9 | 36 | 23 | 352 | 4 | 2 | ||
RB | Kareem Hunt | 16 | 10 | 80 | 6 | 5 | 105 | 1 | |||
RB | Spencer Ware | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | ||||
RB | Anthony Sherman | 1 | 1 | 1 | -2 | ||||||
RB | Damien Williams | 1 | 1 | 1 | |||||||
WR | Tyreek Hill | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 142 | 3 | |||
WR | Sammy Watkins | 5 | 1 | -1 | 4 | 2 | 18 | ||||
WR | Chris Conley | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||
TE | Travis Kelce | 9 | 9 | 5 | 61 | ||||||
Colts at Jets | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Andrew Luck | 45 | 2 | 7 | 43 | 23 | 301 | 4 | 3 | ||
RB | Marlon Mack | 14 | 12 | 89 | 2 | 1 | 4 | ||||
RB | Nyheim Hines | 6 | 3 | 14 | 3 | 2 | 21 | ||||
RB | Robert Turbin | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
WR | Chester Rogers | 10 | 10 | 4 | 55 | 1 | |||||
WR | Zach Pascal | 8 | 1 | 8 | 7 | 5 | 35 | ||||
WR | Ryan Grant | 5 | 5 | 2 | 24 | ||||||
WR | Marcus Johnson | 3 | 3 | 2 | 52 | 1 | |||||
TE | Eric Ebron | 8 | 1 | -1 | 7 | 4 | 71 | 1 | |||
TE | Mo Alie-Cox | 2 | 2 | 1 | 34 | ||||||
TE | Erik Swoope | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
Cowboys vs. Jaguars | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Dak Prescott | 38 | 11 | 82 | 1 | 27 | 17 | 183 | 2 | ||
RB | Ezekiel Elliott | 25 | 24 | 106 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
RB | Rod Smith | 5 | 5 | 4 | |||||||
RB | Jamize Olawale | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
WR | Cole Beasley | 11 | 11 | 9 | 101 | 2 | |||||
WR | Allen Hurns | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
WR | Tavon Austin | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 5 | ||||
WR | Michael Gallup | 2 | 2 | 1 | 27 | ||||||
WR | Deonte Thompson | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
TE | Geoff Swaim | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||||
TE | Rico Gathers | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
TE | Blake Jarwin | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Dolphins vs. Bears | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Brock Osweiler | 46 | 2 | 8 | 44 | 28 | 380 | 3 | 2 | ||
QB | David Fales | 1 | 1 | 6 | |||||||
RB | Kenyan Drake | 19 | 13 | 57 | 6 | 4 | 21 | 1 | |||
RB | Frank Gore | 16 | 15 | 101 | 1 | 1 | 18 | ||||
WR | Danny Amendola | 11 | 11 | 8 | 59 | ||||||
WR | Albert Wilson | 10 | 1 | -5 | 9 | 6 | 155 | 2 | |||
WR | Jakeem Grant | 4 | 4 | 3 | 32 | ||||||
WR | Kenny Stills | 2 | 2 | 1 | 35 | ||||||
WR | DeVante Parker | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
TE | Nick O'Leary | 4 | 4 | 4 | 49 | 1 | |||||
TE | Mike Gesicki | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||
Eagles at Giants | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Carson Wentz | 38 | 2 | 14 | 36 | 26 | 278 | 3 | |||
RB | Wendell Smallwood | 20 | 18 | 51 | 2 | 1 | 0 | ||||
RB | Corey Clement | 14 | 11 | 43 | 1 | 3 | 3 | 26 | |||
WR | Alshon Jeffery | 12 | 12 | 8 | 74 | 2 | |||||
WR | Nelson Agholor | 5 | 5 | 3 | 91 | ||||||
WR | Jordan Matthews | 3 | 3 | 2 | 26 | ||||||
WR | DeAndre Carter | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
TE | Zach Ertz | 9 | 9 | 7 | 43 | 1 | |||||
TE | Dallas Goedert | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Falcons vs. Buccaneers | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Matt Ryan | 42 | 1 | 13 | 41 | 31 | 355 | 3 | |||
RB | Ito Smith | 13 | 11 | 22 | 1 | 2 | 2 | -1 | |||
RB | Tevin Coleman | 12 | 10 | 35 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||
WR | Julio Jones | 14 | 14 | 10 | 144 | ||||||
WR | Justin Hardy | 7 | 7 | 3 | 33 | ||||||
WR | Calvin Ridley | 3 | 3 | 3 | 47 | ||||||
WR | Mohamed Sanu | 2 | 2 | 2 | 46 | 1 | |||||
WR | Russell Gage | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
TE | Austin Hooper | 10 | 10 | 9 | 71 | 1 | |||||
Giants vs. Eagles | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Eli Manning | 43 | 43 | 24 | 281 | 1 | |||||
RB | Saquon Barkley | 25 | 13 | 130 | 1 | 12 | 9 | 99 | |||
RB | Wayne Gallman | 9 | 4 | 17 | 5 | 2 | 25 | ||||
WR | Odell Beckham Jr | 10 | 10 | 6 | 44 | ||||||
WR | Sterling Shepard | 7 | 7 | 3 | 37 | ||||||
WR | Cody Latimer | 4 | 4 | 3 | 52 | ||||||
WR | Jawill Davis | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
WR | Russell Shepard | 0 | |||||||||
TE | Scott Simonson | 3 | 3 | 1 | 24 | ||||||
Jaguars at Cowboys | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Blake Bortles | 30 | 4 | 22 | 26 | 15 | 149 | 1 | 1 | ||
RB | T.J. Yeldon | 13 | 8 | 41 | 5 | 3 | 29 | ||||
RB | Jamaal Charles | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||
WR | Keelan Cole | 5 | 5 | 4 | 41 | 1 | |||||
WR | Dede Westbrook | 5 | 5 | 3 | 38 | 1 | |||||
WR | Donte Moncrief | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
WR | DJ Chark Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
TE | James O'Shaughnessy | 4 | 4 | 3 | 29 | ||||||
TE | David Grinnage | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
TE | Niles Paul | 1 | 1 | -3 | |||||||
Jets vs. Colts | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Sam Darnold | 36 | 6 | 8 | 30 | 24 | 280 | 2 | 1 | ||
RB | Bilal Powell | 17 | 16 | 59 | 1 | 0 | 0 | ||||
RB | Isaiah Crowell | 15 | 13 | 40 | 2 | 2 | 12 | ||||
WR | Jermaine Kearse | 10 | 10 | 9 | 94 | ||||||
WR | Terrelle Pryor Sr. | 6 | 6 | 5 | 57 | 1 | |||||
WR | Robby Anderson | 5 | 5 | 3 | 39 | ||||||
WR | Quincy Enunwa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||
TE | Chris Herndon | 2 | 2 | 2 | 56 | 1 | |||||
TE | Neal Sterling | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||
Packers vs. 49ers | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Aaron Rodgers | 49 | 3 | 34 | 46 | 25 | 425 | 2 | |||
RB | Aaron Jones | 9 | 8 | 41 | 1 | 0 | 0 | ||||
RB | Jamaal Williams | 9 | 6 | 29 | 3 | 1 | 10 | ||||
RB | Ty Montgomery | 7 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||
WR | Davante Adams | 16 | 16 | 10 | 132 | 2 | |||||
WR | Marquez Valdes-Scantling | 6 | 6 | 3 | 103 | ||||||
WR | J'Mon Moore | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
WR | Equanimeous St. Brown | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||
TE | Jimmy Graham | 9 | 9 | 5 | 104 | ||||||
TE | Lance Kendricks | 4 | 4 | 2 | 37 | ||||||
Panthers at Redskins | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Cam Newton | 49 | 9 | 43 | 40 | 27 | 275 | 2 | 1 | ||
RB | Christian McCaffrey | 16 | 8 | 20 | 8 | 7 | 46 | ||||
WR | Devin Funchess | 8 | 8 | 5 | 74 | 1 | |||||
WR | DJ Moore | 6 | 1 | 18 | 5 | 4 | 59 | 2 | |||
WR | Torrey Smith | 5 | 5 | 5 | 43 | 1 | |||||
WR | Jarius Wright | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
TE | Greg Olsen | 7 | 7 | 4 | 48 | ||||||
TE | Chris Manhertz | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Patriots vs. Chiefs | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Tom Brady | 38 | 3 | 2 | 1 | 35 | 24 | 340 | 1 | 1 | |
RB | Sony Michel | 25 | 24 | 106 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
RB | James White | 13 | 6 | 39 | 7 | 5 | 53 | ||||
RB | Kenjon Barner | 3 | 3 | 16 | |||||||
RB | James Develin | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
WR | Josh Gordon | 9 | 9 | 5 | 42 | ||||||
WR | Julian Edelman | 8 | 1 | 7 | 7 | 4 | 54 | 1 | |||
WR | Chris Hogan | 4 | 4 | 4 | 78 | ||||||
WR | Cordarrelle Patterson | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||
TE | Rob Gronkowski | 4 | 4 | 3 | 97 | ||||||
Raiders vs. Seahawks | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Derek Carr | 35 | 4 | 31 | 31 | 23 | 142 | 2 | |||
RB | Marshawn Lynch | 18 | 13 | 45 | 5 | 3 | 14 | ||||
RB | Jalen Richard | 10 | 2 | 3 | 8 | 7 | 48 | ||||
RB | Doug Martin | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
WR | Seth Roberts | 6 | 6 | 5 | 31 | ||||||
WR | Jordy Nelson | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||
WR | Martavis Bryant | 3 | 3 | 2 | 18 | ||||||
WR | Dwayne Harris | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
WR | Amari Cooper | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
TE | Jared Cook | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
Rams at Broncos | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Jared Goff | 32 | 4 | 14 | 28 | 14 | 201 | 1 | |||
RB | Todd Gurley | 33 | 28 | 208 | 2 | 5 | 2 | 17 | |||
RB | Malcolm Brown | 5 | 5 | 24 | |||||||
WR | Robert Woods | 11 | 1 | 12 | 10 | 7 | 109 | ||||
WR | Brandin Cooks | 6 | 6 | 2 | 53 | ||||||
WR | Josh Reynolds | 2 | 2 | 1 | -2 | ||||||
WR | Cooper Kupp | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||
TE | Gerald Everett | 4 | 4 | 2 | 24 | ||||||
Ravens at Titans | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Joe Flacco | 40 | 3 | 4 | 37 | 25 | 238 | 1 | 1 | ||
QB | Lamar Jackson | 1 | 1 | 22 | |||||||
RB | Alex Collins | 19 | 19 | 54 | 2 | ||||||
RB | Gus Edwards | 10 | 10 | 42 | |||||||
RB | Javorius Allen | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | ||||
WR | Willie Snead IV | 10 | 10 | 7 | 60 | ||||||
WR | Michael Crabtree | 9 | 9 | 6 | 93 | 1 | |||||
WR | Chris Moore | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
WR | John Brown | 3 | 3 | 2 | 28 | ||||||
TE | Nick Boyle | 4 | 4 | 2 | 7 | ||||||
TE | Mark Andrews | 4 | 4 | 2 | 20 | ||||||
TE | Hayden Hurst | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Redskins vs. Panthers | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Alex Smith | 42 | 6 | 13 | 36 | 21 | 163 | 2 | |||
RB | Adrian Peterson | 18 | 17 | 97 | 1 | 0 | 0 | ||||
RB | Kapri Bibbs | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 6 | ||||
RB | Samaje Perine | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | -3 | ||||
WR | Paul Richardson Jr. | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 31 | 1 | |||
WR | Josh Doctson | 5 | 5 | 3 | 20 | ||||||
WR | Maurice Harris | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | ||||
WR | Brian Quick | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
WR | Michael Floyd | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
TE | Jordan Reed | 9 | 9 | 5 | 36 | ||||||
TE | Vernon Davis | 3 | 3 | 3 | 48 | 1 | |||||
Seahawks at Raiders | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Russell Wilson | 29 | 6 | 20 | 23 | 17 | 222 | 3 | 1 | ||
RB | Chris Carson | 14 | 14 | 59 | |||||||
RB | Rashaad Penny | 11 | 9 | 43 | 2 | 2 | 27 | ||||
RB | Mike Davis | 9 | 6 | 21 | 3 | 1 | 5 | ||||
WR | Doug Baldwin | 8 | 8 | 6 | 91 | ||||||
WR | Tyler Lockett | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | 1 | |||
WR | David Moore | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 47 | 1 | |||
WR | Brandon Marshall | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
WR | Jaron Brown | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
TE | Tyrone Swoopes | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||
Steelers at Bengals | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Ben Roethlisberger | 48 | 1 | -1 | 46 | 32 | 369 | 1 | |||
RB | James Conner | 26 | 19 | 111 | 2 | 7 | 4 | 18 | |||
RB | Stevan Ridley | 1 | 1 | 2 | |||||||
RB | Roosevelt Nix | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
WR | JuJu Smith-Schuster | 10 | 10 | 7 | 111 | ||||||
WR | Antonio Brown | 6 | 6 | 5 | 105 | 1 | |||||
WR | Ryan Switzer | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
WR | James Washington | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
WR | Justin Hunter | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
TE | Vance McDonald | 8 | 8 | 7 | 68 | ||||||
TE | Jesse James | 7 | 7 | 5 | 26 | ||||||
TE | Xavier Grimble | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||||
Texans vs. Bills | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Deshaun Watson | 27 | 2 | 2 | 25 | 15 | 177 | 1 | 1 | 2 | |
QB | Joe Webb III | 0 | |||||||||
RB | Lamar Miller | 18 | 15 | 46 | 3 | 2 | 25 | ||||
RB | Alfred Blue | 10 | 7 | 26 | 3 | 2 | 17 | ||||
WR | DeAndre Hopkins | 7 | 6 | 5 | 63 | 1 | |||||
WR | Keke Coutee | 5 | 5 | 3 | 33 | ||||||
WR | Will Fuller V | 3 | 3 | 2 | 33 | ||||||
TE | Ryan Griffin | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
TE | Jordan Akins | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Titans vs. Ravens | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Marcus Mariota | 17 | 2 | 25 | 15 | 10 | 117 | ||||
RB | Derrick Henry | 8 | 7 | 21 | 1 | 1 | 5 | ||||
RB | Dion Lewis | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||
WR | Corey Davis | 4 | 4 | 1 | 24 | ||||||
WR | Tajae Sharpe | 2 | 2 | 2 | 33 | ||||||
WR | Taywan Taylor | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||
TE | Anthony Firkser | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||
TE | Jonnu Smith | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
Vikings vs. Cardinals | PLAYS | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT | |
QB | Kirk Cousins | 39 | 4 | 14 | 1 | 34 | 24 | 233 | 1 | 1 | 1 |
RB | Latavius Murray | 26 | 24 | 155 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
RB | C.J. Ham | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
RB | Roc Thomas | 1 | 1 | -4 | |||||||
RB | Mike Boone | 1 | 1 | 20 | |||||||
WR | Adam Thielen | 13 | 13 | 11 | 123 | 1 | |||||
WR | Stefon Diggs | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 33 | ||||
WR | Laquon Treadwell | 4 | 4 | 4 | 38 | ||||||
WR | Aldrick Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
TE | Kyle Rudolph | 5 | 5 | 4 | 37 |
Sign up for free email updates
Our FREE email updates are packed with the player news and fantasy analysis you need! Always fresh, no spam, guaranteed!