2018 Season-To-Date Statistics: Quarterbacks
Other PositionsHeadings Legend | TOTAL | RUSHING | PASSING / RECEIVING | TO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYER | NFL | PLAYS | FPTS | GP | FPTS/G | RUN | RYD | RTD | PASS | CMP | PYDS | PTD | FUM | INT |
Lamar Jackson | BAL | 319 | 184 | 16 | 11.47 | 147 | 695 | 5 | 170 | 99 | 1201 | 6 | 4 | 3 |
Josh Allen | BUF | 410 | 255 | 12 | 21.23 | 89 | 631 | 8 | 320 | 169 | 2074 | 10 | 2 | 12 |
Deshaun Watson | HOU | 604 | 397 | 16 | 24.83 | 99 | 551 | 5 | 505 | 345 | 4165 | 26 | 3 | 9 |
Cam Newton | CAR | 572 | 339 | 14 | 24.18 | 101 | 488 | 4 | 471 | 320 | 3395 | 24 | 0 | 13 |
Mitchell Trubisky | CHI | 502 | 317 | 14 | 22.66 | 68 | 421 | 3 | 434 | 289 | 3223 | 24 | 3 | 12 |
Russell Wilson | SEA | 495 | 350 | 16 | 21.88 | 67 | 376 | 0 | 427 | 280 | 3448 | 35 | 2 | 7 |
Blake Bortles | JAC | 461 | 230 | 13 | 17.72 | 58 | 365 | 1 | 403 | 243 | 2718 | 13 | 4 | 11 |
Marcus Mariota | TEN | 396 | 218 | 14 | 15.58 | 64 | 357 | 2 | 331 | 228 | 2528 | 11 | 2 | 8 |
Dak Prescott | DAL | 602 | 349 | 16 | 21.80 | 75 | 305 | 6 | 526 | 356 | 3885 | 22 | 6 | 8 |
Jameis Winston | TB | 427 | 260 | 11 | 23.61 | 49 | 281 | 1 | 378 | 244 | 2992 | 19 | 3 | 14 |
Patrick Mahomes | KC | 640 | 494 | 16 | 30.88 | 60 | 272 | 2 | 580 | 383 | 5097 | 50 | 2 | 12 |
Aaron Rodgers | GB | 640 | 361 | 16 | 22.56 | 43 | 269 | 2 | 597 | 372 | 4442 | 25 | 3 | 2 |
Taysom Hill | NO | 51 | 35 | 16 | 2.17 | 37 | 196 | 2 | 7 | 3 | 64 | 0 | 1 | 1 |
Alex Smith | WAS | 369 | 172 | 12 | 14.32 | 41 | 168 | 1 | 328 | 205 | 2180 | 10 | 1 | 5 |
Ryan Fitzpatrick | TB | 282 | 214 | 8 | 26.69 | 36 | 152 | 2 | 246 | 164 | 2366 | 17 | 1 | 12 |
Andrew Luck | IND | 687 | 400 | 16 | 25.03 | 46 | 148 | 0 | 639 | 430 | 4593 | 39 | 1 | 15 |
Ryan Tannehill | MIA | 307 | 181 | 11 | 16.50 | 32 | 145 | 0 | 274 | 176 | 1979 | 17 | 4 | 9 |
Sam Darnold | NYJ | 458 | 231 | 13 | 17.77 | 44 | 138 | 1 | 414 | 239 | 2865 | 17 | 2 | 15 |
Josh Rosen | ARI | 416 | 172 | 14 | 12.26 | 23 | 138 | 0 | 393 | 217 | 2278 | 11 | 5 | 14 |
Baker Mayfield | CLE | 526 | 307 | 14 | 21.95 | 39 | 131 | 0 | 486 | 310 | 3725 | 27 | 3 | 14 |
Jeff Driskel | CIN | 201 | 99 | 9 | 11.02 | 25 | 130 | 2 | 176 | 105 | 1003 | 6 | 1 | 2 |
Matt Ryan | ATL | 642 | 417 | 16 | 26.04 | 33 | 125 | 3 | 608 | 422 | 4924 | 35 | 5 | 7 |
Tyrod Taylor | CLE | 101 | 50 | 4 | 12.54 | 16 | 125 | 1 | 85 | 42 | 473 | 2 | 0 | 2 |
Kirk Cousins | MIN | 651 | 353 | 16 | 22.07 | 44 | 123 | 1 | 606 | 425 | 4298 | 30 | 7 | 10 |
Cody Kessler | JAC | 150 | 56 | 5 | 11.15 | 19 | 123 | 0 | 131 | 85 | 709 | 2 | 3 | 2 |
Josh Johnson | WAS | 114 | 60 | 4 | 14.88 | 23 | 120 | 1 | 91 | 52 | 590 | 3 | 0 | 4 |
Jared Goff | LAR | 604 | 385 | 16 | 24.07 | 43 | 108 | 2 | 561 | 364 | 4688 | 32 | 5 | 12 |
Andy Dalton | CIN | 381 | 222 | 11 | 20.20 | 16 | 99 | 0 | 365 | 226 | 2566 | 21 | 0 | 11 |
Ben Roethlisberger | PIT | 707 | 420 | 16 | 26.27 | 31 | 98 | 3 | 675 | 452 | 5129 | 34 | 2 | 16 |
Carson Wentz | PHI | 436 | 247 | 11 | 22.45 | 34 | 93 | 0 | 401 | 279 | 3074 | 21 | 6 | 7 |
Case Keenum | DEN | 612 | 288 | 16 | 17.99 | 26 | 93 | 2 | 586 | 365 | 3890 | 18 | 2 | 15 |
Matthew Stafford | DET | 580 | 280 | 16 | 17.50 | 25 | 71 | 0 | 555 | 367 | 3777 | 21 | 4 | 11 |
C.J. Beathard | SF | 188 | 108 | 6 | 17.92 | 19 | 69 | 1 | 169 | 102 | 1252 | 8 | 3 | 7 |
Colt McCoy | WAS | 64 | 37 | 4 | 9.22 | 10 | 63 | 0 | 54 | 34 | 372 | 3 | 0 | 3 |
Nathan Peterman | BUF | 91 | 30 | 4 | 7.45 | 10 | 50 | 1 | 81 | 44 | 296 | 1 | 0 | 7 |
Derek Carr | OAK | 578 | 289 | 16 | 18.07 | 24 | 47 | 1 | 553 | 381 | 4049 | 19 | 7 | 10 |
Joe Flacco | BAL | 398 | 176 | 9 | 19.53 | 19 | 45 | 0 | 379 | 232 | 2465 | 12 | 1 | 6 |
DeShone Kizer | GB | 47 | 13 | 3 | 4.42 | 5 | 39 | 0 | 42 | 20 | 187 | 0 | 1 | 2 |
Tom Brady | NE | 594 | 349 | 16 | 21.83 | 23 | 35 | 2 | 570 | 375 | 4355 | 29 | 2 | 11 |
Jimmy Garoppolo | SF | 97 | 59 | 3 | 19.73 | 8 | 33 | 0 | 89 | 53 | 718 | 5 | 0 | 3 |
Josh McCown | NYJ | 115 | 34 | 4 | 8.54 | 5 | 32 | 0 | 110 | 60 | 539 | 1 | 0 | 4 |
Taylor Heinicke | CAR | 62 | 23 | 6 | 3.85 | 5 | 31 | 0 | 57 | 35 | 320 | 1 | 0 | 3 |
Drew Brees | NO | 521 | 354 | 15 | 23.59 | 31 | 22 | 4 | 489 | 364 | 3992 | 32 | 1 | 5 |
Brock Osweiler | MIA | 186 | 88 | 7 | 12.64 | 8 | 21 | 0 | 178 | 113 | 1247 | 6 | 1 | 4 |
Eli Manning | NYG | 591 | 307 | 16 | 19.18 | 15 | 20 | 1 | 576 | 380 | 4299 | 21 | 4 | 11 |
Kyle Allen | CAR | 36 | 29 | 2 | 14.60 | 5 | 19 | 1 | 31 | 20 | 266 | 2 | 0 | 0 |
Nick Foles | PHI | 205 | 100 | 5 | 20.07 | 9 | 17 | 0 | 195 | 141 | 1413 | 7 | 2 | 4 |
Matt Cassel | DET | 19 | 4 | 2 | 2.12 | 2 | 13 | 0 | 17 | 7 | 59 | 0 | 0 | 1 |
Joshua Dobbs | PIT | 16 | 3 | 5 | 0.65 | 4 | 11 | 0 | 12 | 6 | 43 | 0 | 0 | 1 |
Mark Sanchez | WAS | 36 | 8 | 2 | 3.85 | 1 | 8 | 0 | 35 | 19 | 138 | 0 | 0 | 3 |
Philip Rivers | LAC | 526 | 344 | 16 | 21.51 | 18 | 7 | 0 | 508 | 347 | 4308 | 32 | 1 | 12 |
Sam Bradford | ARI | 82 | 29 | 3 | 9.57 | 2 | 7 | 0 | 80 | 50 | 400 | 2 | 2 | 4 |
David Fales | MIA | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Bridgewater | NO | 34 | 10 | 5 | 2.08 | 11 | 5 | 0 | 23 | 14 | 118 | 1 | 0 | 1 |
Chase Daniel | CHI | 90 | 38 | 6 | 6.34 | 13 | 3 | 0 | 76 | 53 | 515 | 3 | 0 | 2 |
Chad Henne | KC | 4 | 2 | 1 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Geno Smith | LAC | 12 | 1 | 6 | 0.10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Robert Griffin III | BAL | 6 | 1 | 3 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Matt Schaub | ATL | 9 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Mike Glennon | ARI | 21 | 13 | 2 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 174 | 1 | 0 | 0 |
Garrett Gilbert | CAR | 3 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Joe Webb III | HOU | 3 | 0 | 16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blaine Gabbert | TEN | 107 | 47 | 8 | 5.91 | 6 | 0 | 0 | 101 | 61 | 626 | 4 | 0 | 4 |
Chad Kelly | DEN | 1 | -0 | 1 | -0.10 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Anderson | BUF | 71 | 23 | 2 | 11.57 | 1 | -1 | 0 | 70 | 42 | 465 | 0 | 2 | 4 |
Brandon Weeden | HOU | 1 | -0 | 2 | -0.05 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AJ McCarron | OAK | 6 | 0 | 2 | 0.10 | 3 | -2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Matt Barkley | BUF | 28 | 19 | 1 | 19.40 | 3 | -2 | 0 | 25 | 15 | 232 | 2 | 0 | 0 |
Kyle Lauletta | NYG | 6 | -0 | 2 | -0.10 | 1 | -2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nate Sudfeld | PHI | 4 | 5 | 2 | 2.45 | 2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Jacoby Brissett | IND | 11 | -1 | 4 | -0.15 | 7 | -7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brian Hoyer | NE | 13 | -0 | 5 | -0.09 | 11 | -8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sean Mannion | LAR | 10 | 0 | 3 | 0.08 | 7 | -9 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Nick Mullens | SF | 292 | 164 | 8 | 20.53 | 18 | -16 | 0 | 274 | 176 | 2277 | 13 | 0 | 10 |
Sign up for free email updates
Our FREE email updates are packed with the player news and fantasy analysis you need! Always fresh, no spam, guaranteed!