fantasy football     JOIN THE HUDDLE    
HOME ARTICLES NEWS DRAFT GUIDE REGULAR SEASON STATISTICS NFL TEAMS MESSAGE BOARDS

FANTASY FOOTBALL PRE-SEASON FEATURES

2006 Player Projections: Quarterbacks
Updated: September 5, 2006
Sort This Page By: Change Tracker: Rankings: Projected Stats: Cheat Sheets:
Player Team Bye FF Pts* Passing
Yards
Passing
TDs
INTs Rushing
Yards
Rushing
TDs
Total
Yards
Total
TDs
Manning, Peyton IND 6 333 4100 29 10 60 1 4160 30
Brady, Tom NEP 6 318 3880 27 14 100 1 3980 28
Palmer, Carson CIN 5 310 3740 30 13 30 0 3770 30
Manning, Eli NYG 4 308 3840 27 16 80 0 3920 27
Hasselbeck, Matt SEA 5 307 3800 24 14 150 1 3950 25
Bulger, Marc STL 7 305 3740 25 18 60 2 3800 27
Bledsoe, Drew FA 301 3800 27 16 30 0 3830 27
McNabb, Donovan PHI 9 289 3380 19 9 260 3 3640 22
Green, Trent STL 7 285 3700 21 15 100 1 3800 22
Warner, Kurt ARI 9 285 3740 22 12 40 1 3780 23
Delhomme, Jake CAR 9 285 3560 23 14 90 1 3650 24
McNair, Steve FA 284 3460 20 15 190 2 3650 22
Vick, Michael ATL 5 282 2480 15 16 740 4 3220 19
Plummer, Jake FA 280 3540 21 14 130 1 3670 22
Carr, David NYG 4 276 3460 18 13 250 1 3710 19
Brooks, Aaron FA 266 3520 17 16 160 1 3680 18
Culpepper, Daunte OAK 3 263 3360 20 17 90 1 3450 21
Rivers, Philip SDC 3 262 3280 20 15 120 1 3400 21
Leftwich, Byron FA 261 3300 20 16 100 1 3400 21
Favre, Brett FA 250 3500 18 25 30 0 3530 18
Kitna, Jon DET 8 249 3300 20 17 40 0 3340 20
Frye, Charlie SEA 5 247 3100 16 18 160 2 3260 18
Brees, Drew NOS 7 247 3300 19 15 60 0 3360 19
Roethlisberger, Ben PIT 4 240 3000 19 13 80 1 3080 20
Simms, Chris TBB 4 230 2980 17 14 70 1 3050 18
Brunell, Mark NOS 7 229 2900 19 9 80 0 2980 19
Johnson, Brad DAL 3 226 3020 18 14 30 0 3050 18
Losman, J.P. BUF 8 220 3000 16 16 60 0 3060 16
Smith, Alex SFO 7 214 2650 14 19 200 1 2850 15
Griese, Brian TBB 4 119 1380 11 8 60 0 1440 11
Pennington, Chad NYJ 9 119 1680 8 9 30 0 1710 8
Collins, Kerry TEN 7 118 1360 12 12 20 0 1380 12
Ramsey, Patrick DEN 4 106 1450 7 8 60 0 1510 7
Young, Vince TEN 7 96 760 9 12 100 2 860 11
Leinart, Matt ARI 9 66 700 6 2 70 0 770 6
Grossman, Rex CHI 7 62 900 3 3 50 0 950 3
Cutler, Jay DEN 4 43 460 4 1 40 0 500 4
Schaub, Matt HOU 5 40 450 4 2 20 0 470 4
Campbell, Jason WAS 8 38 380 4 4 30 0 410 4
McCown, Josh MIA 8 36 320 2 1 60 1 380 3
Harrington, Joey ATL 5 27 340 2 2 20 0 360 2
Volek, Billy SDC 3 27 300 2 4 40 0 340 2
Wright, Anthony NYG 4 23 260 2 1 20 0 280 2
Nall, Craig GBP 6 21 250 2 1 10 0 260 2
* FF Pts = 3pts per passing TD, 6pts per all other TD, 1pt per 20 yards passing, 1pt per 10 yards rushing/receiving