| QUARTERBACKS |
| Mv |
Rank |
Player |
Team |
Bye |
| Tier One |
| 1 | Peyton Manning | IND | 6
|
| 2 | Tom Brady | NEP | 10 |
| 3 | Carson Palmer | CIN | 5
|
| 4 | Drew Brees | NOS | 4
|
| Tier Two |
| 5 | Donovan McNabb | PHI | 5
|
| 6 | Marc Bulger | STL | 9
|
| 7 | Jon Kitna | DET | 6
|
| 8 | Philip Rivers | SDC | 7
|
| 9 | Matt Leinart | ARI | 8
|
| 10 | Vince Young | TEN | 4
|
| 11 | Ben Roethlisberger | PIT | 6
|
| 12 | Tony Romo | DAL | 8
|
| Tier Three |
| 13 | Matt Hasselbeck | SEA | 8
|
| 14 | Jake Delhomme | CAR | 7
|
| 15 | Eli Manning | NYG | 9
|
| 16 | Jay Cutler | DEN | 6
|
| 17 | Jason Campbell | WAS | 4
|
| 18 | Alex Smith | SFO | 6
|
| 19 | Chad Pennington | NYJ | 10 |
| 20 | Rex Grossman | CHI | 9
|
| 21 | Matt Schaub | HOU | 10 |
| Tier Four |
| 22 | J.P. Losman | BUF | 6
|
| 23 | Brady Quinn | CLE | 7
|
| 24 | Tarvaris Jackson | MIN | 5
|
 | 25 | David Garrard | JAC | 4
|
| 26 | Brodie Croyle | KCC | 8
|
| 27 | Daunte Culpepper | OAK | 5
|
| 28 | JaMarcus Russell | OAK | 5
|
| 29 | Joey Harrington | ATL | 8
|
| 30 | Steve McNair | FA
| |
| 31 | Brett Favre | FA
| |
| 32 | Trent Edwards | BUF | 6
|
| 33 | Trent Green | STL | 9
|
| 34 | Jeff Garcia | TBB | 10 |
| 35 | Charlie Frye | SEA | 8
|
| 36 | David Carr | NYG | 9
|
| 37 | Kevin Kolb | PHI | 5
|
| 38 | John Beck | MIA | 9
|
| 39 | Dan Orlovsky | DET | 6
|
 | 40 | Byron Leftwich | FA
| |
| 41 | Kellen Clemens | NYJ | 10 |
| 42 | Josh McCown | MIA | 9
|
| 43 | Chris Redman | ATL | 8
|
| 44 | Damon Huard | KCC | 8
|
| 45 | Kyle Boller | BAL | 8
|
| 46 | Chris Simms | TBB | 10 |
| 47 | Kurt Warner | ARI | 8
|
| 48 | Brooks Bollinger | MIN | 5
|
| 49 | Brian Griese | TBB | 10 |
| TIGHT ENDS |
| Mv |
Rank |
Player |
Team |
Bye |
| Tier One |
| 1 | Antonio Gates | SDC | 7
|
| 2 | Kellen Winslow | CLE | 7
|
| 3 | Jeremy Shockey | NYG | 9
|
| 4 | Tony Gonzalez | KCC | 8
|
| Tier Two |
| 5 | Vernon Davis | SFO | 6
|
| 6 | Todd Heap | BAL | 8
|
| 7 | Chris Cooley | WAS | 4
|
| 8 | Alge Crumpler | TEN | 4
|
| 9 | Jason Witten | DAL | 8
|
| 10 | L.J. Smith | PHI | 5
|
| 11 | Randy McMichael | STL | 9
|
| Tier Three |
| 12 | Heath Miller | PIT | 6
|
 | 13 | Greg Olsen | CHI | 9
|
| 14 | Bo Scaife | TEN | 4
|
| 15 | Zach Miller | OAK | 5
|
 | 16 | Daniel Graham | DEN | 6
|
| 17 | David Martin | MIA | 9
|
| Tier Four |
| 18 | Dallas Clark | IND | 6
|
| 19 | Ben Watson | NEP | 10 |
| 20 | Leonard Pope | ARI | 8
|
| 21 | Marcedes Lewis | JAC | 4
|
| 22 | Eric Johnson | NOS | 4
|
| 23 | Donald Lee | GBP | 7
|
 | 24 | Tony Scheffler | DEN | 6
|
| 25 | Matt Schobel | PHI | 5
|
| 26 | Jerramy Stevens | TBB | 10 |
| 27 | Owen Daniels | HOU | 10 |
| 28 | Desmond Clark | CHI | 9
|
| 29 | Marcus Pollard | NEP | 10 |
| 30 | Ben Utecht | IND | 6
|
| 31 | Jeff King | CAR | 7
|
| 32 | Chris Baker | NYJ | 10 |
| 33 | Ben Troupe | TBB | 10 |
| 34 | Alex Smith | TBB | 10 |
| 35 | Reginald Kelly | CIN | 5
|
| 36 | Vishante Shiancoe | MIN | 5
|
| 37 | Bubba Franks | NYJ | 10 |
| 38 | Daniel Campbell | DET | 6
|
| 39 | Robert Royal | BUF | 6
|
| 40 | George Wrighster | JAC | 4
|
| 41 | Daniel Wilcox | BAL | 8
|
| 42 | Jeb Putzier | SEA | 8
|
| 43 | Joe Klopfenstein | STL | 9
|
| 44 | Anthony Fasano | MIA | 9
|
| 45 | Dwayne Blakley | TEN | 4
|
| KICKERS |
| Mv |
Rank |
Player |
Team |
Bye |
| Tier One |
| 1 | Adam Vinatieri | IND | 6
|
| 2 | Jeff Wilkins | STL | 9
|
| 3 | Jason Elam | ATL | 8
|
| 4 | Shayne Graham | CIN | 5
|
| Tier Two |
| 5 | Matt Stover | BAL | 8
|
| 6 | John Kasay | CAR | 7
|
| 7 | Josh Scobee | JAC | 4
|
| 8 | Nate Kaeding | SDC | 7
|
| 9 | Stephen Gostkowski | NEP | 10 |
| 10 | Robbie Gould | CHI | 9
|
| 11 | David Akers | PHI | 5
|
| 12 | Neil Rackers | ARI | 8
|
| Tier Three |
| 13 | Olindo Mare | SEA | 8
|
| 14 | Jason Hanson | DET | 6
|
 | 15 | Nick Folk | DAL | 8
|
| 16 | Joe Nedney | SFO | 6
|
| 17 | Josh Brown | STL | 9
|
| 18 | Jay Feely | MIA | 9
|
| 19 | Lawrence Tynes | NYG | 9
|
| 20 | Mike Nugent | NYJ | 10 |
 | 21 | Mason Crosby | GBP | 7
|
| 22 | Justin Medlock | STL | 9
|
| 24 | Rian Lindell | BUF | 6
|
| 25 | Shaun Suisham | WAS | 4
|
| 26 | Ryan Longwell | MIN | 5
|
| 27 | Jeff Reed | PIT | 6
|
| 28 | Rob Bironas | TEN | 4
|
| 29 | Sebastian Janikowski | OAK | 5
|
| 30 | Phil Dawson | CLE | 7
|
| 31 | Kris Brown | HOU | 10 |
| 32 | Matt Bryant | TBB | 10 |
|
| RUNNING BACKS |
| MV |
Rank |
Player |
Team |
Bye |
| Tier One |
| 1 | Ladainian Tomlinson | SDC | 7
|
| 2 | Steven Jackson | STL | 9
|
| 3 | Larry Johnson | KCC | 8
|
| Tier Two |
| 4 | Frank Gore | SFO | 6
|
| 5 | Joseph Addai | IND | 6
|
| 6 | Willie Parker | PIT | 6
|
| 7 | Maurice Jones-Drew | JAC | 4
|
| 8 | Shaun Alexander | FA
| |
| 9 | Rudi Johnson | CIN | 5
|
| 10 | Brian Westbrook | PHI | 5
|
| Tier Three |
| 11 | Travis Henry | DEN | 6
|
| 12 | Reggie Bush | NOS | 4
|
| 13 | Cedric Benson | CHI | 9
|
| 14 | Laurence Maroney | NEP | 10 |
| 15 | Ronnie Brown | MIA | 9
|
| 16 | Adrian Peterson | MIN | 5
|
| 17 | Edgerrin James | ARI | 8
|
| 18 | Clinton Portis | WAS | 4
|
| 19 | Thomas Jones | NYJ | 10 |
| 20 | Willis McGahee | BAL | 8
|
| 21 | Marshawn Lynch | BUF | 6
|
| 22 | Brandon Jacobs | NYG | 9
|
| Tier Four |
| 23 | Carnell Williams | TBB | 10 |
| 24 | Tatum Bell | DET | 6
|
| 25 | Deuce McAllister | NOS | 4
|
| 26 | DeAngelo Williams | CAR | 7
|
| 27 | Marion Barber | DAL | 8
|
| 28 | Jerious Norwood | ATL | 8
|
| 29 | Jamal Lewis | CLE | 7
|
| 30 | Ladell Betts | WAS | 4
|
| 31 | Ahman Green | HOU | 10 |
| 32 | Brandon Jackson | GBP | 7
|
| 33 | Fred Taylor | JAC | 4
|
| 34 | Chester Taylor | MIN | 5
|
| 35 | Julius Jones | SEA | 8
|
| 36 | Kevin Jones | FA
| |
| 37 | LenDale White | TEN | 4
|
| 38 | Warrick Dunn | TBB | 10 |
| Tier Five |
| 39 | Lamont Jordan | OAK | 5
|
| 40 | Tony Hunt | PHI | 5
|
| 41 | De'shaun Foster | SFO | 6
|
| 42 | Vernand Morency | GBP | 7
|
| 43 | Michael Turner | ATL | 8
|
| 44 | Leon Washington | NYJ | 10 |
 | 45 | Michael Bush | OAK | 5
|
| 46 | Michael Pittman | TBB | 10 |
| 47 | Garrett Wolfe | CHI | 9
|
| 48 | Brian Leonard | STL | 9
|
| 49 | Sammy Morris | NEP | 10 |
 | 50 | Selvin Young | DEN | 6
|
| 51 | Ron Dayne | HOU | 10 |
 | 52 | Kenton Keith | IND | 6
|
| 53 | Dominic Rhodes | OAK | 5
|
| 54 | Chris Brown | HOU | 10 |
| 55 | Ahmad Bradshaw | NYG | 9
|
| 56 | Michael Bennett | TBB | 10 |
| 57 | Jerome Harrison | CLE | 7
|
| 58 | Kevin Faulk | NEP | 10 |
| 59 | Lorenzo Booker | PHI | 5
|
| 60 | Michael Robinson | SFO | 6
|
| 61 | Reuben Droughns | NYG | 9
|
| 62 | Adrian Peterson | CHI | 9
|
| 63 | Jesse Chatman | NYJ | 10 |
| 64 | Kenny Watson | CIN | 5
|
| 65 | Chris Henry | TEN | 4
|
| 66 | Ovie Mughelli | ATL | 8
|
| 67 | T.J. Duckett | SEA | 8
|
| 68 | Maurice Morris | SEA | 8
|
| 69 | Najeh Davenport | PIT | 6
|
| 70 | Musa Smith | BAL | 8
|
| 71 | Kolby Smith | KCC | 8
|
| 72 | Anthony Thomas | FA
| |
| 73 | Noah Herron | GBP | 7
|
| 74 | Mewelde Moore | PIT | 6
|
 | 75 | Mike Bell | DEN | 6
|
| 76 | Marcel Shipp | ARI | 8
|
| 77 | Jason Wright | CLE | 7
|
| 78 | Greg Jones | JAC | 4
|
| 79 | Correll Buckhalter | PHI | 5
|
| 81 | Mike Anderson | FA
| |
| 82 | J.J. Arrington | ARI | 8
|
| 83 | Tyson Thompson | DAL | 8
|
| DEFENSES |
| Mv |
Rank |
Player |
Bye |
| Tier One |
| 1 | Chicago | 9
|
| 2 | Baltimore | 8
|
| Tier Two |
| 3 | New England | 10 |
| 4 | Jacksonville | 4
|
 | 5 | Dallas | 8
|
| 6 | San Diego | 7
|
| 7 | Pittsburgh | 6
|
| 8 | Carolina | 7
|
| 9 | Denver | 6
|
| 10 | Miami | 9
|
| 11 | Seattle | 8
|
| 12 | Philadelphia | 5
|
| Tier Three |
| 13 | Green Bay | 7
|
| 14 | Oakland | 5
|
| 15 | Minnesota | 5
|
| 16 | Tampa Bay | 10 |
| 17 | New York Jets | 10 |
| 18 | San Francisco | 6
|
| 19 | Buffalo | 6
|
| 20 | Indianapolis | 6
|
| 21 | Arizona | 8
|
| 22 | New Orleans | 4
|
| 23 | Atlanta | 8
|
| 24 | Houston | 10 |
 | 25 | New York Giants | 9
|
| 26 | Cincinnati | 5
|
 | 27 | Washington | 4
|
| 28 | St. Louis | 9
|
| 29 | Tennessee | 4
|
| 30 | Kansas City | 8
|
| 31 | Detroit | 6
|
| 32 | Cleveland | 7
|
|
| WIDE RECEIVERS |
| Mv |
Rank |
Player |
Team |
Bye |
| Tier One |
| 1 | Chad Johnson | CIN | 5
|
| 2 | Steve Smith | CAR | 7
|
| 3 | Terrell Owens | DAL | 8
|
| Tier Two |
| 4 | Reggie Wayne | IND | 6
|
| 5 | Roy Williams | DET | 6
|
| 6 | Marvin Harrison | IND | 6
|
| 7 | Torry Holt | STL | 9
|
| 8 | Larry Fitzgerald | ARI | 8
|
| 9 | Andre Johnson | HOU | 10 |
| 10 | Marques Colston | NOS | 4
|
| 11 | Plaxico Burress | NYG | 9
|
| 12 | Javon Walker | OAK | 5
|
| 13 | Lee Evans | BUF | 6
|
| 14 | Randy Moss | NEP | 10 |
| Tier Three |
| 15 | Laveranues Coles | NYJ | 10 |
| 16 | T.J. Houshmandzadeh | CIN | 5
|
| 17 | Anquan Boldin | ARI | 8
|
| 18 | Donald Driver | GBP | 7
|
| 19 | Santonio Holmes | PIT | 6
|
| 20 | Calvin Johnson | DET | 6
|
| 21 | Braylon Edwards | CLE | 7
|
| 22 | Mark Clayton | BAL | 8
|
| 23 | Deion Branch | SEA | 8
|
| 24 | Chris Chambers | SDC | 7
|
| 25 | Darrell Jackson | DEN | 6
|
| 26 | Reggie Brown | PHI | 5
|
| 27 | Santana Moss | WAS | 4
|
| 28 | Jerricho Cotchery | NYJ | 10 |
| 29 | Devery Henderson | NOS | 4
|
| 30 | Joey Galloway | TBB | 10 |
| 31 | Jerry Porter | JAC | 4
|
| 32 | D.J. Hackett | CAR | 7
|
| 33 | Hines Ward | PIT | 6
|
| Tier Four |
| 34 | Vincent Jackson | SDC | 7
|
| 35 | Kevin Curtis | PHI | 5
|
| 36 | Anthony Gonzalez | IND | 6
|
| 37 | Ronald Curry | OAK | 5
|
| 38 | Drew Carter | OAK | 5
|
| 39 | Muhsin Muhammad | CAR | 7
|
| 40 | Eddie Kennison | FA
| |
| 41 | Roddy White | ATL | 8
|
| 42 | Drew Bennett | STL | 9
|
| 43 | Bernard Berrian | MIN | 5
|
| 44 | Terry Glenn | DAL | 8
|
| 45 | Brandon Jones | TEN | 4
|
| 46 | Brandon Marshall | DEN | 6
|
| 47 | Robert Meachem | NOS | 4
|
| 48 | James Jones | GBP | 7
|
| 49 | Donte' Stallworth | CLE | 7
|
| 50 | Demetrius Williams | BAL | 8
|
| 51 | Isaac Bruce | SFO | 6
|
| Tier Five |
| 52 | Wes Welker | NEP | 10 |
| 53 | Dwayne Jarrett | CAR | 7
|
| 54 | Mike Furrey | DET | 6
|
| 55 | Ernest Wilford | MIA | 9
|
| 56 | Patrick Crayton | DAL | 8
|
| 57 | Dwayne Bowe | KCC | 8
|
| 58 | Chris Henry | FA
| |
| 59 | Kevin Walter | HOU | 10 |
| 60 | Ted Ginn Jr. | MIA | 9
|
| 61 | Malcom Floyd | SDC | 7
|
| 62 | Greg Jennings | GBP | 7
|
| 63 | Matt Jones | JAC | 4
|
| 64 | Devin Hester | CHI | 9
|
| 65 | Michael Jenkins | ATL | 8
|
| 66 | Justin Gage | TEN | 4
|
| 67 | Troy Williamson | JAC | 4
|
| 68 | Dennis Northcutt | JAC | 4
|
| 69 | Joe Jurevicius | CLE | 7
|
| 70 | Peerless Price | FA
| |
| 71 | Derrick Mason | BAL | 8
|
| 72 | Brandon Stokley | DEN | 6
|
| 72 | Jacoby Jones | HOU | 10 |
| 73 | Arnaz Battle | SFO | 6
|
| 74 | Bobby Engram | SEA | 8
|
| 75 | Marty Booker | CHI | 9
|
| 75 | Nate Washington | PIT | 6
|
| 76 | Maurice Stovall | TBB | 10 |
| 77 | Amani Toomer | NYG | 9
|
| 78 | David Patten | NOS | 4
|
| 79 | Antwaan Randle El | WAS | 4
|
| 80 | Reggie Williams | JAC | 4
|
| 81 | Shaun McDonald | DET | 6
|
| 82 | Joe Horn | ATL | 8
|
| 82 | Josh Reed | BUF | 6
|
| 83 | Steve Smith | NYG | 9
|
| 84 | Mark Bradley | CHI | 9
|
| 85 | Craig Davis | SDC | 7
|
| 86 | Tab Perry | MIA | 9
|
| 87 | Sidney Rice | MIN | 5
|
| 88 | Samie Parker | DEN | 6
|
| 89 | Travis Taylor | CAR | 7
|
| 90 | Taylor Jacobs | DEN | 6
|
| 91 | Eric Parker | SDC | 7
|
| 92 | Michael Clayton | TBB | 10 |
| 93 | Laurent Robinson | ATL | 8
|
| 94 | Mike Williams | TEN | 4
|
| 95 | Bobby Wade | MIN | 5
|
| 95 | Bryant Johnson | SFO | 6
|
| 96 | Terrance Copper | NOS | 4
|
| 97 | David Boston | FA
| |
| 98 | Brandon Lloyd | CHI | 9
|
| 99 | Paul Williams | TEN | 4
|
| 101 | Ashley Lelie | SFO | 6
|
| 102 | Eric Moulds | TEN | 4
|
| 103 | Roscoe Parrish | BUF | 6
|
| 104 | Jason Hill | SFO | 6
|
| 105 | Justin McCareins | TEN | 4
|
| 106 | Antonio Chatman | CIN | 5
|
| 107 | Chris Davis | TEN | 4
|
| 108 | Josh Cribbs | CLE | 7
|
| 109 | Rod Smith | DEN | 6
|
| 110 | Nate Burleson | SEA | 8
|
| 111 | Rashied Davis | CHI | 9
|
| 112 | Cedrick Wilson | FA
| |
| 113 | Kelley Washington | NEP | 10 |
| 114 | Sinorice Moss | NYG | 9
|
| 115 | Hank Baskett | PHI | 5
|
| 116 | Roydell Williams | TEN | 4
|
| 117 | Derek Hagan | MIA | 9
|
| 118 | Greg Lewis | PHI | 5
|
| 119 | Ruvell Martin | GBP | 7
|
| 120 | Tim Carter | CLE | 7
|
| 121 | Andre' Davis | HOU | 10 |
| 122 | Dante Hall | STL | 9
|
| 123 | Keary Colbert | DEN | 6
|
| 124 | Jeff Webb | KCC | 8
|
| 125 | Ike Hilliard | TBB | 10 |
| 126 | Troy Walters | DET | 6
|
| 127 | Marcus Robinson | DET | 6
|
| 128 | Aaron Moorehead | IND | 6
|
| 129 | Sam Hurd | DAL | 8
|
| 130 | Yamon Figurs | BAL | 8
|
|