FANTASY FOOTBALL DRAFT KIT
2008 Cheat Sheets: Huddle Ranks
Updated: September 2, 2008 |
|
|
| |
Rank Movement: |
Huddle Rankings: |
Projected Stats: |
Huddle Cheat Sheets: |
| |
|
|
|
|
| QUARTERBACKS |
| Mv |
Rank |
Player |
Team |
Bye |
| Tier One |
| 1 | Tom Brady | NEP | 4
|
| 2 | Tony Romo | DAL | 10 |
| 3 | Drew Brees | NOS | 9
|
| 4 | Peyton Manning | IND | 4
|
| Tier Two |
| 5 | Carson Palmer | CIN | 8
|
| 6 | Donovan McNabb | PHI | 7
|
| 7 | Ben Roethlisberger | PIT | 6
|
| 8 | Matt Hasselbeck | SEA | 4
|
| 9 | Jake Delhomme | CAR | 9
|
| 10 | David Garrard | JAC | 7
|
| 11 | Derek Anderson | CLE | 5
|
| 12 | Jon Kitna | DET | 4
|
| Tier Three |
| 13 | Matt Schaub | HOU | 8
|
| 14 | Marc Bulger | STL | 5
|
| 15 | Jay Cutler | DEN | 8
|
| 16 | Jason Campbell | WAS | 10 |
| 17 | Eli Manning | NYG | 4
|
| 18 | Vince Young | TEN | 6
|
| 19 | Aaron Rodgers | GBP | 8
|
| 20 | Brett Favre | NYJ | 5
|
| 21 | Kurt Warner | ARI | 7
|
| Tier Four |
| 22 | Philip Rivers | SDC | 9
|
| 23 | Tarvaris Jackson | MIN | 8
|
| 24 | Jeff Garcia | TBB | 10 |
| 25 | J.T. O'Sullivan | SFO | 9
|
| 26 | JaMarcus Russell | OAK | 5
|
| 27 | Chad Pennington | MIA | 4
|
| 28 | Kyle Orton | CHI | 8
|
| 29 | Trent Edwards | BUF | 6
|
| 30 | Matt Ryan | ATL | 7
|
| 31 | Brodie Croyle | KCC | 6
|
| 32 | Joe Flacco | BAL | 10 |
| 33 | Brady Quinn | CLE | 5
|
| 34 | Matt Leinart | ARI | 7
|
| 35 | Troy Smith | BAL | 10 |
| 36 | J.P. Losman | BUF | 6
|
| 37 | Chris Redman | ATL | 7
|
| 38 | Rex Grossman | CHI | 8
|
| 39 | Kellen Clemens | NYJ | 5
|
| 40 | Drew Stanton | DET | 4
|
| 41 | Alex Smith | SFO | 9
|
| 42 | Kevin Kolb | PHI | 7
|
| 43 | Tyler Thigpen | KCC | 6
|
| 44 | John David Booty | MIN | 8
|
| 45 | Brian Brohm | GBP | 8
|
| 46 | John Beck | MIA | 4
|
| 47 | Damon Huard | KCC | 6
|
| 48 | Matt Moore | CAR | 9
|
| 49 | Kyle Boller | BAL | 10 |
| TIGHT ENDS |
| Mv |
Rank |
Player |
Team |
Bye |
| Tier One |
| 1 | Jason Witten | DAL | 10 |
| 2 | Kellen Winslow | CLE | 5
|
| 3 | Antonio Gates | SDC | 9
|
| 4 | Tony Gonzalez | KCC | 6
|
| Tier Two |
| 5 | Todd Heap | BAL | 10 |
| 6 | Chris Cooley | WAS | 10 |
| 7 | Jeremy Shockey | NOS | 9
|
| 8 | Dallas Clark | IND | 4
|
| 9 | Randy McMichael | STL | 5
|
| 10 | Owen Daniels | HOU | 8
|
| 11 | L.J. Smith | PHI | 7
|
| 12 | Zach Miller | OAK | 5
|
| 13 | Tony Scheffler | DEN | 8
|
| Tier Three |
| 14 | Vernon Davis | SFO | 9
|
| 15 | Greg Olsen | CHI | 8
|
| 16 | Ben Watson | NEP | 4
|
| 17 | Kevin Boss | NYG | 4
|
| 18 | Alge Crumpler | TEN | 6
|
| Tier Four |
| 19 | Donald Lee | GBP | 8
|
| 20 | Heath Miller | PIT | 6
|
| 21 | Ben Troupe | FA | x
|
| 22 | Dustin Keller | NYJ | 5
|
| 23 | Ben Utecht | CIN | 8
|
| 24 | Anthony Fasano | MIA | 4
|
| 25 | Marcedes Lewis | JAC | 7
|
| 26 | Desmond Clark | CHI | 8
|
| 27 | Leonard Pope | ARI | 7
|
| 28 | Visanthe Shiancoe | MIN | 8
|
| 29 | John Carlson | SEA | 4
|
| 30 | Ben Patrick | ARI | 7
|
| 31 | Robert Royal | BUF | 6
|
| 32 | Alex Smith | TBB | 10 |
| 33 | Chris Baker | NYJ | 5
|
| 34 | Jeff King | CAR | 9
|
| 35 | Bo Scaife | TEN | 6
|
| 36 | Daniel Campbell | DET | 4
|
| 37 | Fred Davis | WAS | 10 |
| 38 | Martrez Milner | FA | x
|
| 39 | Daniel Wilcox | BAL | 10 |
| 40 | Daniel Graham | DEN | 8
|
| 41 | Michael Gaines | DET | 4
|
| 42 | Martellus Bennett | DAL | 10 |
| 43 | Brandon Manumaleuna | SDC | 9
|
| 44 | Jermichael Finley | GBP | 8
|
| 45 | David Martin | MIA | 4
|
| 46 | Dante Rosario | CAR | 9
|
| 47 | Will Heller | SEA | 4
|
| 48 | Reginald Kelly | CIN | 8
|
| 49 | Matt Schobel | PHI | 7
|
| 50 | Steve Heiden | CLE | 5
|
| KICKERS |
| Mv |
Rank |
Player |
Team |
Bye |
| Tier One |
| 1 | Stephen Gostkowski | NEP | 4
|
| 2 | Nick Folk | DAL | 10 |
| 3 | Nate Kaeding | SDC | 9
|
| 4 | Adam Vinatieri | IND | 4
|
| Tier Two |
| 5 | Mason Crosby | GBP | 8
|
| 6 | Josh Scobee | JAC | 7
|
| 7 | Shayne Graham | CIN | 8
|
| 8 | Phil Dawson | CLE | 5
|
| 9 | David Akers | PHI | 7
|
| 10 | Neil Rackers | ARI | 7
|
| 11 | Mike Nugent | NYJ | 5
|
| 12 | John Kasay | CAR | 9
|
| 13 | Kris Brown | HOU | 8
|
| Tier Three |
| 14 | Jeff Reed | PIT | 6
|
| 15 | Rob Bironas | TEN | 6
|
| 16 | Brandon Coutu | SEA | 4
|
| 17 | Martin Gramatica | NOS | 9
|
| 18 | Shaun Suisham | WAS | 10 |
| 19 | Ryan Longwell | MIN | 8
|
| 20 | Josh Brown | STL | 5
|
| 21 | Robbie Gould | CHI | 8
|
| 22 | John Carney | NYG | 4
|
| 23 | Jason Hanson | DET | 4
|
| 24 | Jason Elam | ATL | 7
|
| 25 | Matt Stover | BAL | 10 |
| 26 | Rian Lindell | BUF | 6
|
| 27 | Matt Prater | DEN | 8
|
| 28 | Matt Bryant | TBB | 10 |
| 29 | Joe Nedney | SFO | 9
|
| 30 | Dan Carpenter | MIA | 4
|
| 31 | Sebastian Janikowski | OAK | 5
|
| 32 | Nick Novak | FA | x
|
|
| RUNNING BACKS |
| MV |
Rank |
Player |
Team |
Bye |
| Tier One |
| 1 | Ladainian Tomlinson | SDC | 9
|
| 2 | Adrian Peterson | MIN | 8
|
| 3 | Joseph Addai | IND | 4
|
| Tier Two |
| 4 | Steven Jackson | STL | 5
|
| 5 | Brian Westbrook | PHI | 7
|
| 6 | Marshawn Lynch | BUF | 6
|
| 7 | Frank Gore | SFO | 9
|
| 8 | Clinton Portis | WAS | 10 |
| 9 | Jamal Lewis | CLE | 5
|
| 10 | Ryan Grant | GBP | 8
|
| Tier Three |
| 11 | Marion Barber | DAL | 10 |
| 12 | Larry Johnson | KCC | 6
|
| 13 | Maurice Jones-Drew | JAC | 7
|
| 14 | Brandon Jacobs | NYG | 4
|
| 15 | Earnest Graham | TBB | 10 |
| 16 | Thomas Jones | NYJ | 5
|
| 17 | Darren McFadden | OAK | 5
|
| 18 | Reggie Bush | NOS | 9
|
| 19 | Julius Jones | SEA | 4
|
| 20 | Jonathan Stewart | CAR | 9
|
| 21 | Michael Turner | ATL | 7
|
| 22 | Willis McGahee | BAL | 10 |
| 23 | Laurence Maroney | NEP | 4
|
| 24 | Edgerrin James | ARI | 7
|
| 25 | Kevin Smith | DET | 4
|
| Tier Four |
| 26 | LenDale White | TEN | 6
|
| 27 | Selvin Young | DEN | 8
|
| 28 | Willie Parker | PIT | 6
|
| 29 | Fred Taylor | JAC | 7
|
| 30 | Matt Forte | CHI | 8
|
| 31 | Chris Johnson | TEN | 6
|
| 32 | Ray Rice | BAL | 10 |
| 33 | Felix Jones | DAL | 10 |
| 34 | Ricky Williams | MIA | 4
|
| 35 | Rashard Mendenhall | PIT | 6
|
| 36 | DeAngelo Williams | CAR | 9
|
| 37 | Chris Perry | CIN | 8
|
| 38 | Ronnie Brown | MIA | 4
|
| 39 | Maurice Morris | SEA | 4
|
| 40 | Warrick Dunn | TBB | 10 |
| 41 | Ahman Green | HOU | 8
|
| 42 | Deuce McAllister | NOS | 9
|
| 43 | Steve Slaton | HOU | 8
|
| Tier Five |
| 44 | Chester Taylor | MIN | 8
|
| 45 | Kenny Watson | CIN | 8
|
| 46 | Ahmad Bradshaw | NYG | 4
|
| 47 | Chris Taylor | FA | x
|
| 48 | Kevin Jones | CHI | 8
|
| 49 | Andre Hall | DEN | 8
|
| 50 | Pierre Thomas | NOS | 9
|
| 51 | Dominic Rhodes | IND | 4
|
| 52 | Jamaal Charles | KCC | 6
|
| 53 | Leon Washington | NYJ | 5
|
| 54 | Tim Hightower | ARI | 7
|
| 55 | Rudi Johnson | DET | 4
|
| 56 | Justin Fargas | OAK | 5
|
| 57 | Derrick Ward | NYG | 4
|
| 58 | Adrian Peterson | CHI | 8
|
| 59 | Sammy Morris | NEP | 4
|
| 60 | Michael Bush | OAK | 5
|
| 61 | Correll Buckhalter | PHI | 7
|
| 62 | T.J. Duckett | SEA | 4
|
| 63 | Kevin Faulk | NEP | 4
|
| 64 | Lorenzo Booker | PHI | 7
|
| 65 | Jerious Norwood | ATL | 7
|
| 66 | Greg Jones | JAC | 7
|
| 67 | Jacob Hester | SDC | 9
|
| 68 | Ladell Betts | WAS | 10 |
| 69 | Brandon Jackson | GBP | 8
|
| 70 | Fred Jackson | BUF | 6
|
| 71 | Lamont Jordan | NEP | 4
|
| 72 | De'shaun Foster | SFO | 9
|
| 73 | Garrett Wolfe | CHI | 8
|
| 74 | Michael Pittman | DEN | 8
|
| 75 | Brian Leonard | STL | 5
|
| 76 | Jesse Chatman | NYJ | 5
|
| 77 | J.J. Arrington | ARI | 7
|
| 78 | Mike Hart | IND | 4
|
| 79 | Michael Robinson | SFO | 9
|
| 80 | Jerome Harrison | CLE | 5
|
| 81 | Maurice Hicks | MIN | 8
|
| 82 | Chris Henry | TEN | 6
|
| 83 | Kolby Smith | KCC | 6
|
| 84 | Aaron Stecker | NOS | 9
|
| 85 | Michael Bennett | SDC | 9
|
| 86 | Tashard Choice | DAL | 10 |
| 87 | Reuben Droughns | NYG | 4
|
| 88 | Darren Sproles | SDC | 9
|
| 89 | Ryan Torain | DEN | 8
|
| 90 | Antonio Pittman | STL | 5
|
| 91 | Thomas Brown | ATL | 7
|
| 92 | DeDe Dorsey | CIN | 8
|
| 93 | Patrick Cobbs | MIA | 4
|
| 94 | Tony Hunt | FA | x
|
| 95 | Cedric Benson | CIN | 8
|
| 96 | Shaun Alexander | FA | x
|
| 97 | Tatum Bell | DEN | 8
|
| 98 | Carnell Williams | TBB | 10 |
| DEFENSES |
| Mv |
Rank |
Player |
Bye |
| Tier One |
| 1 | Chicago | 8
|
| 2 | Minnesota | 8
|
| 3 | San Diego | 9
|
| Tier Two |
| 4 | Dallas | 10 |
| 5 | Seattle | 4
|
| 6 | New England | 4
|
| 7 | Baltimore | 10 |
| 8 | Green Bay | 8
|
| 9 | Arizona | 7
|
| 10 | Buffalo | 6
|
| 11 | Tennessee | 6
|
| 12 | New York Giants | 4
|
| Tier Three |
| 13 | Philadelphia | 7
|
| 14 | Carolina | 9
|
| 15 | Tampa Bay | 10 |
| 16 | Houston | 8
|
| 17 | Indianapolis | 4
|
| 18 | Pittsburgh | 6
|
| 19 | New York Jets | 5
|
| 20 | Jacksonville | 7
|
| 21 | Denver | 8
|
| 22 | Detroit | 4
|
| 23 | Cincinnati | 8
|
| 24 | St. Louis | 5
|
| 25 | Cleveland | 5
|
| 26 | Miami | 4
|
| 27 | Oakland | 5
|
| 28 | Kansas City | 6
|
| 29 | New Orleans | 9
|
| 30 | Washington | 10 |
| 31 | Atlanta | 7
|
| 32 | San Francisco | 9
|
|
| WIDE RECEIVERS |
| Mv |
Rank |
Player |
Team |
Bye |
| Tier One |
| 1 | Randy Moss | NEP | 4
|
| 2 | Terrell Owens | DAL | 10 |
| 3 | Reggie Wayne | IND | 4
|
| 4 | Andre Johnson | HOU | 8
|
| 5 | Larry Fitzgerald | ARI | 7
|
| Tier Two |
| 6 | Braylon Edwards | CLE | 5
|
| 7 | Marques Colston | NOS | 9
|
| 8 | Steve Smith | CAR | 9
|
| 9 | Santonio Holmes | PIT | 6
|
| 10 | Torry Holt | STL | 5
|
| 11 | T.J. Houshmandzadeh | CIN | 8
|
| 12 | Plaxico Burress | NYG | 4
|
| 13 | Roy Williams | DAL | 10 |
| 14 | Brandon Marshall | DEN | 8
|
| Tier Three |
| 15 | Wes Welker | NEP | 4
|
| 16 | Roddy White | ATL | 7
|
| 17 | Calvin Johnson | DET | 4
|
| 18 | Greg Jennings | GBP | 8
|
| 19 | Anquan Boldin | ARI | 7
|
| 20 | Chad Ocho Cinco | CIN | 8
|
| 21 | Laveranues Coles | NYJ | 5
|
| 22 | Bernard Berrian | MIN | 8
|
| 23 | Hines Ward | PIT | 6
|
| 24 | Jerricho Cotchery | NYJ | 5
|
| 25 | Nate Burleson | SEA | 4
|
| 26 | Dwayne Bowe | KCC | 6
|
| 27 | Reggie Brown | PHI | 7
|
| 28 | Lee Evans | BUF | 6
|
| 29 | Anthony Gonzalez | IND | 4
|
| 30 | Chris Chambers | SDC | 9
|
| 31 | Marvin Harrison | IND | 4
|
| 32 | Bobby Engram | SEA | 4
|
| 33 | Joey Galloway | TBB | 10 |
| Tier Four |
| 34 | Reggie Williams | JAC | 7
|
| 35 | Donte' Stallworth | CLE | 5
|
| 36 | Jerry Porter | JAC | 7
|
| 37 | Isaac Bruce | SFO | 9
|
| 38 | Donald Driver | GBP | 8
|
| 39 | Justin Gage | TEN | 6
|
| 40 | Derrick Mason | BAL | 10 |
| 41 | Patrick Crayton | DAL | 10 |
| 42 | Ted Ginn Jr. | MIA | 4
|
| 43 | Laurent Robinson | ATL | 7
|
| 44 | Sidney Rice | MIN | 8
|
| 45 | Javon Walker | OAK | 5
|
| 46 | Santana Moss | WAS | 10 |
| 47 | Robert Meachem | NOS | 9
|
| 48 | Vincent Jackson | SDC | 9
|
| 49 | Marty Booker | CHI | 8
|
| 50 | James Hardy | BUF | 6
|
| 51 | D.J. Hackett | CAR | 9
|
| Tier Five |
| 52 | Kevin Walter | HOU | 8
|
| 53 | Bryant Johnson | SFO | 9
|
| 54 | David Patten | NOS | 9
|
| 55 | Devin Thomas | WAS | 10 |
| 56 | Eddie Royal | DEN | 8
|
| 57 | Courtney Taylor | SEA | 4
|
| 58 | Devin Hester | CHI | 8
|
| 59 | DeSean Jackson | PHI | 7
|
| 60 | Drew Bennett | STL | 5
|
| 61 | Muhsin Muhammad | CAR | 9
|
| 62 | Derek Hagan | NYG | 4
|
| 63 | Amani Toomer | NYG | 4
|
| 64 | Harry Douglas | ATL | 7
|
| 65 | Mark Clayton | BAL | 10 |
| 66 | Ernest Wilford | MIA | 4
|
| 67 | Josh Morgan | SFO | 9
|
| 68 | Ronald Curry | OAK | 5
|
| 69 | Steve Breaston | ARI | 7
|
| 70 | Demetrius Williams | BAL | 10 |
| 71 | Troy Williamson | JAC | 7
|
| 72 | Donnie Avery | STL | 5
|
| 73 | Antwaan Randle El | WAS | 10 |
| 74 | Jeff Webb | KCC | 6
|
| 75 | Earl Bennett | CHI | 8
|
| 76 | Kevin Curtis | PHI | 7
|
| 77 | Chris Henry | CIN | 8
|
| 78 | Shaun McDonald | DET | 4
|
| 79 | Justin McCareins | TEN | 6
|
| 80 | Andre Caldwell | CIN | 8
|
| 81 | Darrell Jackson | DEN | 8
|
| 82 | Steve Smith | NYG | 4
|
| 83 | Dennis Northcutt | JAC | 7
|
| 84 | Brad Smith | NYJ | 5
|
| 85 | Jabar Gaffney | NEP | 4
|
| 86 | Deion Branch | SEA | 4
|
| 87 | Limas Sweed | PIT | 6
|
| 88 | Michael Clayton | TBB | 10 |
| 89 | Josh Reed | BUF | 6
|
| 90 | Nate Washington | PIT | 6
|
| 91 | James Jones | GBP | 8
|
| 92 | Bobby Wade | MIN | 8
|
| 93 | Mark Bradley | KCC | 6
|
| 94 | Michael Jenkins | ATL | 7
|
| 95 | Arnaz Battle | SFO | 9
|
| 96 | Devery Henderson | NOS | 9
|
| 97 | Lavelle Hawkins | TEN | 6
|
| 98 | Lance Moore | NOS | 9
|
| 99 | Early Doucet | ARI | 7
|
| 100 | Ike Hilliard | TBB | 10 |
| 101 | Malcolm Kelly | WAS | 10 |
| 102 | Craig Davis | SDC | 9
|
| 103 | Andre' Davis | HOU | 8
|
| 104 | Roscoe Parrish | BUF | 6
|
| 105 | Dwayne Jarrett | CAR | 9
|
| 106 | Mike Furrey | FA | x
|
| 107 | Matt Jones | JAC | 7
|
| 108 | Jason Avant | PHI | 7
|
| 109 | Miles Austin | DAL | 10 |
| 110 | Marcus Smith | BAL | 10 |
| 111 | Will Franklin | KCC | 6
|
| 112 | Brandon Stokley | DEN | 8
|
| 113 | Dexter Jackson | TBB | 10 |
| 114 | Rashied Davis | CHI | 8
|
| 115 | Greg Camarillo | MIA | 4
|
| 116 | Brandon Jones | TEN | 6
|
| 117 | Devard Darling | KCC | 6
|
| 118 | Jordy Nelson | GBP | 8
|
| 119 | Keenan Burton | STL | 5
|
| 120 | Johnnie Lee Higgins | OAK | 5
|
| 121 | Roy Hall | IND | 4
|
| 122 | Sinorice Moss | NYG | 4
|
| 123 | Mario Manningham | NYG | 4
|
| 124 | Antonio Bryant | TBB | 10 |
| 125 | Jacoby Jones | HOU | 8
|
| 126 | Brandon Lloyd | CHI | 8
|
| 127 | Robert Ferguson | FA | x
|
| 128 | Wallace Wright | NYJ | 5
|
| 129 | Marcus Henry | NYJ | 5
|
| 130 | Joe Jurevicius | CLE | 5
|
| 131 | Ruvell Martin | GBP | 8
|
|
|
|
|